компрессор холодильной установки
компрессор холодильной установки …

| № п/п | Наименование | ед. |
|---|---|---|
| 1 | М/компрессор СК 100 с реле РКТ1 (з-д Атлант) | шт |
| 2 | М/компрессор СК 120 с реле РКТ2 (з-д Атлант) | шт |
| 3 | М/компрессор СК 140 с реле РКТ2 (з-д Атлант) | шт |
| 4 | М/компрессор СК 160 с реле РКТ2 (з-д Атлант) | шт |
| 5 | М/компрессор СК 175 с реле РКТ2 (з-д Атлант) | шт |
| 6 | М/компрессор СК 200 с реле РКТ3 (з-д Атлант) | шт |
| 7 | М/компрессор КВ-90 с реле (з-д Бирюса) | шт |
| 8 | М/компрессор КВ-100 с реле (з-д Бирюса) | шт |
| 9 | М/компрессор КВ-120 с реле (з-д Бирюса) | шт |
| 10 | М/компрессор КВ-140 с реле (з-д Бирюса) | шт |
| 11 | М/компрессор КВ-160 с реле (з-д Бирюса) | шт |
| 12 | М/компрессор КВ-175 с реле (з-д Бирюса) | шт |
| 13 | М/компрессор КВ-220 с реле (з-д Бирюса) | шт |
| 14 | Сосуд талой воды Атлант | шт |
| 15 | Термостат К 59 2.5 китай | шт |
| 16 | Термостат К 59- L1102 "Ranco" 1м B10 | шт |
| 17 | Термостат К-50 "Ranco" | шт |
| 18 | Термостат К-52 | шт |
| 19 | Термостат К-57 L2829 | шт |
| 20 | Термостат К-59 1.3 ПХВ в упаковке | шт |
| 21 | Термостат К-59 1м ПХВ | шт |
| 22 | Термостат К-59 2,5м(L1275) ПХВ | шт |
| 23 | Термостат К-59 2.5м (Стинол,Атлант) | шт |
| 24 | Термостат К59 Р1686 1,3м Италия | шт |
| 25 | Термостат М212 (пр-во Китай. Аналог 112) | шт |
| 26 | Термостат М233 (пр-во Китай. Аналог 133) | шт |
| 27 | Термостат микропроц. FK 150AN7(Every control) | шт |
| 28 | Термостат микропроц. FK201 1датч. | шт |
| 29 | Термостат микропроц. FK203 2 датч. (Every control) | шт |
| 30 | Термостат микропроц. GECO -204 | шт |
| 31 | Термостат микропроц. GECO-201 | шт |
| 32 | Термостат микропроц. GECO-203 | шт |
| 33 | Термостат микропроц.ID961 с 1-м датч. | шт |
| 34 | Термостат микропроц.ID974 c 2-мя датч. | шт |
| 35 | Термостат промышлен(+30 -30)типа F2000аналог 113 | шт |
| 36 | Термостат старого образца Т112 | шт |
| 37 | Термостат Т 112 К | шт |
| 38 | Термостат Т 133 К | шт |
| 39 | Термостат Т 31 тепловой регулятор | шт |
| 40 | Термостат Т 32М-0.5-2.5 | шт |
| 41 | Термостат Т 32М-04 400 С | шт |
| 42 | Термостат Т 32М-06 600 С | шт |
| 43 | Термостат ТАМ ТС-200(красный 120) | шт |
| 44 | Термостат ТАМ-112 (0021) импорт. | шт |
| 45 | Термостат ТАМ-112-1М-1-0,8-2А(1-камерн.) | шт |
| 46 | Термостат ТАМ-113 ОТК 3(Лари,мороз.камеры) | шт |
| 47 | Термостат ТАМ-113 ОТК 3(Лари,мороз.камеры) Китай | шт |
| 48 | Термостат ТАМ-113-2-2.0-6.3 ОТК 2 | шт |
| 49 | Термостат ТАМ-133 2,5м Стинол ПВХ | шт |
| 50 | Термостат ТАМ-133(6221) 1,3м импорт. | шт |
| 51 | Термостат ТАМ-133(6221) 2,5м импорт | шт |
| 52 | Термостат ТАМ-133(6221) 2м импорт | шт |
| 53 | Термостат ТАМ-133-1М-1- 1,3 -6,3-2А(2-х кам) | шт |
| 54 | Термостат ТАМ-133-1М-1-2,0-6,3-2А | шт |
| 55 | Термостат ТАМ-133-1М-75- 2,5 -4,8-3А Стинол | шт |
| 56 | Термостат ТАМ-145 2,5 метра Стинол | шт |
| 57 | Термостат ТАМ-145(0024) 1,3м импорт. | шт |
| 58 | Термостат ТАМ-145(2021) 2 м импорт. | шт |
| 59 | Термостат ТАМ-145-2М-1- 1,3 -6.3-2А(Мороз.камера) | шт |
| 60 | Термостат ТАМ-145-2М-1- 2,0 -6.3-2А | шт |
| 61 | Термостат ТАМ-178 бытов.кондиционеры | шт |
| 62 | Втулка термостата | шт |
| 63 | Датчик к 02 - термостату 974 | шт |
| 64 | Датчик температуры | шт |
| 65 | Клеммы д/крепл.проводов термост. | шт |
| 66 | Крепление термостата | шт |
| 67 | Планка мет. к термост.(К-т перех.) | шт |
| 68 | Ручки термостата | шт |
| 69 | Ручки+планки | к-т |
| 70 | Щитки 02 - термостата | шт |
| 71 | Клемы МПВ | шт |
| 72 | Клемы ПЗР | шт |
| 73 | Провод к реле ПЗР (комплект) | шт |
| 74 | Реле | шт |
| 75 | Реле Danfoss | шт |
| 76 | Реле Danfoss 103 NO 011 | шт |
| 77 | Реле Danfoss 103 NO 016 | шт |
| 78 | Реле Danfoss 103 NO16 | шт |
| 79 | Реле LG | шт |
| 80 | Реле MPV 1,4 220-240В | шт |
| 81 | Реле MPV 1,5 | шт |
| 82 | Реле MPV 1,8 2A | шт |
| 83 | Реле времени | шт |
| 84 | Реле выс.давления | шт |
| 85 | Реле давления ALCO control S высокое | шт |
| 86 | Реле давления ALCO control S универс. | шт |
| 87 | Реле давления Danfoss КР-5 1060095 | шт |
| 88 | Реле давления высокое Hezhou Китай | шт |
| 89 | Реле давления низкое | шт |
| 90 | Реле давления универсальное Т-017 Н8 716 | шт |
| 91 | Реле контроля напряжения | шт |
| 92 | Реле контроля РКС | шт |
| 93 | Реле контроля смазки типа FD 113 ZU Alco | шт |
| 94 | Реле ПЗР 0,5 А на компрес.НОРД | шт |
| 95 | Реле ПЗР 0,9А(под R404) | шт |
| 96 | Реле ПЗР 1,2А | шт |
| 97 | Реле ПЗР 1,4 А позистор | шт |
| 98 | Реле ПЗР 1,4А (китай) | шт |
| 99 | Реле ПЗР 1,5 А | шт |
| 100 | Реле пусковое Аспера | шт |
| 101 | Реле пускозащитное | шт |
| 102 | Реле Р3 1.2 А Д | шт |
| 103 | Реле Р3 1.4 А УТОС | шт |
| 104 | Реле Р3 1.4 А Чернигов. РБТ | шт |
| 105 | Реле Р4 1.5А | шт |
| 106 | Реле РКТ 1 Атлант | шт |
| 107 | Реле РКТ 2 Атлант | шт |
| 108 | Реле РКТ 2 Китай | шт |
| 109 | Реле РКТ 3 Атлант | шт |
| 110 | Реле РТКХ (1,3А (китай) | шт |
| 111 | Реле РТКХ 1,2А (укр) | шт |
| 112 | Реле РТКХ 1,3 А | шт |
| 113 | Реле РТКХ 1,3 А (rus) | шт |
| 114 | Реле РТКХ 1,3 А (укр) | шт |
| 115 | Втулка испарителя Днепр-2 | шт |
| 116 | Втулка испарителя Донбасс ф8(тюльпан) | шт |
| 117 | Дверь "Норд" 560х320 н/обр.мороз.камера | шт |
| 118 | Дверь "Норд" 1025х560 | шт |
| 119 | Дверь "Норд233" 560х430 н/обр.мороз.камера | шт |
| 120 | Дверь испарителя Дн 2М кр | шт |
| 121 | Дверь испарителя Днепр-2 с поддон.122х190 | шт |
| 122 | Дверь испарителя Днепр-2М | шт |
| 123 | Дверь испарителя Донбасс-10 | шт |
| 124 | Дверь испарителя Минск 5 | шт |
| 125 | Дверь испарителя Норд 416 (Донбасс10Е) | шт |
| 126 | Дверь испарителя Норд-428 | шт |
| 127 | Дверь испарителя Снайге | шт |
| 128 | Дверь холодильника Днепр-2М 560х1120 | шт |
| 129 | Декорат. панель на Норд метал. | шт |
| 130 | Декорат.накладка ОКА 3 | шт |
| 131 | Декоративная накладка Дн-2МС | шт |
| 132 | Держатель испарителя | шт |
| 133 | Замок Днепр-3 | шт |
| 134 | Испаритель "Донбасс 5 " | шт |
| 135 | Испаритель "Макаров" | шт |
| 136 | Испаритель "Полюс10" | шт |
| 137 | Испаритель 0,8 | шт |
| 138 | Испаритель 320х160х285 | шт |
| 139 | Испаритель Бирюса 5,6 430хх182х335(326) | шт |
| 140 | Испаритель Днепр -2(кооперативный) | шт |
| 141 | Испаритель Днепр-2 | шт |
| 142 | Испаритель Днепр-2 восстановл. | шт |
| 143 | Испаритель Днепр-2(заводской) 384х135х287 | шт |
| 144 | Испаритель Днепр-3 235х235х305 | шт |
| 145 | Испаритель Донбас 10 390х175х295 | шт |
| 146 | Испаритель ЗИЛ 264 низ-трубчатый плач. | шт |
| 147 | Испаритель ЗИЛ 63 390х196х326 | шт |
| 148 | Испаритель ЗИЛ-64 (Москва) 390х196х326 | шт |
| 149 | Испаритель инд.размеры | шт |
| 150 | Испаритель Интер 501 лепест.1000х450 | шт |
| 151 | Испаритель лепесток | шт |
| 152 | Испаритель лепесток 1650х450 | шт |
| 153 | Испаритель лепесток 320х1030 | шт |
| 154 | Испаритель лепесток 320х1250 | шт |
| 155 | Испаритель лепесток 370*430 | шт |
| 156 | Испаритель лепесток 380х325 | шт |
| 157 | Испаритель лепесток 430х470 | шт |
| 158 | Испаритель лепесток 440х280 двухкапил. | шт |
| 159 | Испаритель лепесток 450х330 | шт |
| 160 | Испаритель лепесток 450х330(двойн.капил.) | шт |
| 161 | Испаритель лепесток 450х370 | шт |
| 162 | Испаритель лепесток 450х370 с капиляром | шт |
| 163 | Испаритель лепесток 470х360 | шт |
| 164 | Испаритель лепесток 470х360 восстановл. | шт |
| 165 | Испаритель лепесток 470х460 | шт |
| 166 | Испаритель лепесток 485х330 | шт |
| 167 | Испаритель лепесток 670х430 | шт |
| 168 | Испаритель лепесток ДН2 развернут. | шт |
| 169 | Испаритель лепесток Норд 430х570 | шт |
| 170 | Испаритель Минск 15 восстановлен. | шт |
| 171 | Испаритель Минск 5(Днепр2,Снайге8,Кодры,Ярна3) | шт |
| 172 | Испаритель Минск 6 400х180х296 | шт |
| 173 | Испаритель Минск10 430х196х326 (Свия3,Минск11,12, | шт |
| 174 | Испаритель Минск10 после продувки | шт |
| 175 | Испаритель Минск15 Россия | шт |
| 176 | Испаритель Минск-15, Норд214,225,226 | шт |
| 177 | Испаритель Минск-4 | шт |
| 178 | Испаритель Норд 155(Шестиполочн)морозильн.камера | шт |
| 179 | Испаритель Норд 156(трехполочный) | шт |
| 180 | Испаритель Норд 180лепест.(600х300) | шт |
| 181 | Испаритель Норд 183 750х430 | шт |
| 182 | Испаритель Норд 214 (Минск15) | шт |
| 183 | Испаритель Норд 214 без боковин | шт |
| 184 | Испаритель Норд 214 с боковиной | шт |
| 185 | Испаритель Норд 226(Норд214) | шт |
| 186 | Испаритель Норд 233 восстановлен. | шт |
| 187 | Испаритель Норд 233(Норд 235) | шт |
| 188 | Испаритель Норд 239лепест. 430х600 | шт |
| 189 | Испаритель Норд 416 | шт |
| 190 | Испаритель Норд 428 | шт |
| 191 | Испаритель Норд 428 развёрт.300х1100 | шт |
| 192 | Испаритель Норд 501 | шт |
| 193 | Испаритель Норд 517лепест. 410х430 | шт |
| 194 | Испаритель Норд 548 900х430 | шт |
| 195 | Испаритель Норд лепесток 529 (430х700) | шт |
| 196 | Испаритель Ока 6 456х228х380 | шт |
| 197 | Испаритель Ока3 400х186х335(Зил60,Зил63,,Арагац | шт |
| 198 | Испаритель Орск 112 | шт |
| 199 | Испаритель Орск 408 | шт |
| 200 | Испаритель Памир 7 (Апшерон) | шт |
| 201 | Испаритель Памир10 | шт |
| 202 | Испаритель плоский(реализация) | шт |
| 203 | Испаритель Смоленск | шт |
| 204 | Испаритель Смоленск -2 390х130 | шт |
| 205 | Испаритель Смоленск-3 Минск-6 Апшерон | шт |
| 206 | Испаритель Снайге | шт |
| 207 | Испаритель Снайге 15 | шт |
| 208 | Испаритель Снежинка | шт |
| 209 | Испаритель холодильника | шт |
| 210 | Испаритель Чинар 3 | шт |
| 211 | Испаритель Чинар 7М | шт |
| 212 | Испаритель Юрюзань 207 лепесток | шт |
| 213 | Испаритель Юрюзань 207(двухкам.) | шт |
| 214 | Испаритель Ярна-4*( Снайге 1М) | шт |
| 215 | Колесики к холод. | шт |
| 216 | Комплект полок Днепр-2МС | шт |
| 217 | Конденсатор Днепр-2 | шт |
| 218 | Конденсатор Норд | шт |
| 219 | Лампочки д/холодильн. | шт |
| 220 | Направляющие двери испарителя "Дн-2" | шт |
| 221 | Ножки холодильника | шт |
| 222 | облицовка Ока 3 | шт |
| 223 | Панель двери Днепр-2 | шт |
| 224 | Панель двери Днепр-2М | шт |
| 225 | Патрон к лампочке | шт |
| 226 | Патруб.-перех.Al-Cu длин. 1,4м | шт |
| 227 | Патруб.-перех.Al-Cu длин. 1м | шт |
| 228 | Патруб.-перех.Al-Cu коротк.0.3м | шт |
| 229 | Поддон испарит.Дн-2МС | шт |
| 230 | Поддон испарителя Днепр-2 | шт |
| 231 | Поддон испарителя Днепр-2 М | шт |
| 232 | Поддон испарителя Донбасс 10 | шт |
| 233 | поддон испарителя Минск 16 | шт |
| 234 | Поддон испарителя Ока 3 | шт |
| 235 | Поддон Норд-416 | шт |
| 236 | Полка для яиц | шт |
| 237 | Полка металлическая Днепр-2 | шт |
| 238 | Полки пластмассов.(к-т= 4 шт) | шт |
| 239 | Полкодержатель (Днепр) боковой | шт |
| 240 | Полкодержатель (Днепр) задний | шт |
| 241 | Пружина двери испарит Днепр-2 | шт |
| 242 | Рама (подмоторн) для компрессоров | шт |
| 243 | Ручка Днепр2(пластмасс) | шт |
| 244 | ручка холод. Минск12 | шт |
| 245 | ручка холод. Норд | шт |
| 246 | Ручка холод. Океан | шт |
| 247 | Ручка холод.Стинол верхняя | шт |
| 248 | Ручка холод.Стинол нижняя | шт |
| 249 | Ручка холодильника универсальная | шт |
| 250 | ТЭН гибкий | шт |
| 251 | Клапан Шредера АVX-6мм L=8 смкороткий | шт |
| 252 | Клапан Шредера длинный L=12см | шт |
| 253 | Справочник(пособие д/ремонтника) | шт |
| 254 | Устройство гидроударное д/прод.с манометром | шт |
| 255 | Устройство гидроударное д/продувки капилляра | шт |
| 256 | Труба аллюминевая | м |
| 257 | Труба капиляр R12 | м |
| 258 | Труба капиляр R22 | м |
| 259 | STINOL ТЭН мороз.(широкий) | шт |
| 260 | STINOL ТЭН поддона (на фольге) | шт |
| 261 | STINOL ТЭН холод.(узкий) | шт |
| 262 | тэн гибкий 10 м | шт |
| 263 | тэн гибкий 2м 80-100 | шт |
| 264 | тэн гибкий 3м 120-150 | шт |
| 265 | тэн гибкий 4м 160-200 | шт |
| 266 | тэн гибкий 5м 200-250 | шт |
| 267 | тэн гибкий 6м 240-300 | шт |
| 268 | Ла-Ко импорт. по алюминию | шт |
| 269 | Ла-Ко каранд. Россия | шт |
| 270 | Ла-Ко каранд.импорт | шт |
| 271 | Вентилятор "Беличье колесо"18 см | шт |
| 272 | Вентилятор "Беличье колесо"24 см | шт |
| 273 | Вентилятор "Беличье колесо"30 см | шт |
| 274 | Вентилятор "Беличье колесо"36 см | шт |
| 275 | Вентилятор 3W | шт |
| 276 | Вентилятор 5W | шт |
| 277 | Вентилятор 10W | шт |
| 278 | Вентилятор 16W | шт |
| 279 | Вентилятор 20W | шт |
| 280 | Вентилятор 25W | шт |
| 281 | Вентилятор 34W | шт |
| 282 | Решетка вентилятора 172мм защитная | шт |
| 283 | Решетка вентилятора 200мм защитная | шт |
| 284 | Решетка вентилятора 210мм защитная | шт |
| 285 | Решетка вентилятора 230мм защитная | шт |
| 286 | Решетка вентилятора 245мм защитная | шт |
| 287 | Решетка вентилятора 250мм защитн. | шт |
| 288 | Решетка вентилятора 254мм защитная | шт |
| 289 | Решетка вентилятора 270мм защитная | шт |
| 290 | Решетка вентилятора 300мм защитная | шт |
| 291 | Решетка вентилятора 300мм защитная (задняя) | шт |
| 292 | Решетка вентилятора 325мм защитная | шт |
| 293 | Решетка конденсат. 472х784 Днепр-2 | шт |
| 294 | Решетка конденсат. 510х520 Норд-156 | шт |
| 295 | Решетка конденсат. 900х520 Норд-214 | шт |
| 296 | Решетка конденсат.1000х416 Норд-233 | шт |
| 297 | микропроцессор SEMICOOL ERT-2609 | шт |
| 298 | микропроцессор SEMICOOL 2607 (-7 +7) | шт |
| 299 | Микропроцессор SEMICOOL ERT 3000/M | шт |
| 300 | микропроцессор Semicool ERT-10-221 | шт |
| 301 | микропроцессор Semicool ERT-10--321 | шт |
| 302 | микропроцессор SEMICOOL ERT-2614(-14 +3) | шт |
| 303 | микропроцессор SEMICOOL ERT-2616(-16...+1) | шт |
| 304 | микропроцессор SEMICOOL ERT-2616/1/T(-16 +8) | шт |
| 305 | микропроцессор SEMICOOL ERT-2618(-18...-1) | шт |
| 306 | микропроцессор SEMICOOL ERT-2822 (-22 +2) | шт |
| 307 | Заправочная муфта Гамзина в сборе | шт |
| 308 | Муфта Гамзина (в сборе) | шт |
| 309 | Муфта Гамзина (в сборе) Россия | шт |
| 310 | Муфта Гамзина (имп) к-т | шт |
| 311 | Муфта Гамзина Китай | шт |
| 312 | Полумуфта Гамзина (мама),шт | шт |
| 313 | Полумуфта Гамзина (папа),шт | шт |
| 314 | Ремкомплект к муфте Гамзина | шт |
| 315 | Флюс 209 | кг |
| 316 | флюс 209 (1пакет -10гр) | кг |
| 317 | Флюс 209 (улучшенный) | кг |
| 318 | Флюс 34 А(1 пакет-10гр) по алюминию | шт |
| 319 | Флюс 34А | кг |
| 320 | Сердечник фильтра (всас) | шт |
| 321 | Сердечник фильтра (жидкостной) | шт |
| 322 | Сердечник фильтра Alco F 48 | шт |
| 323 | Сердечник фильтра Alco H48 | шт |
| 324 | Сердечник фильтра Alco S48 | шт |
| 325 | Сердечник фильтра Danfoss DA 48 | шт |
| 326 | Сердечник фильтра Danfoss DC 48 | шт |
| 327 | Сердечник фильтра us-848-c | шт |
| 328 | Сердечник фильтра us-848-F | шт |
| 329 | Сердечник фильтра us-848-h | шт |
| 330 | Фильтр 10 грамм диам. 6мм | шт |
| 331 | Фильтр 10 грамм диам. 5мм | шт |
| 332 | Фильтр 13.5 гр диам.5мм | шт |
| 333 | Фильтр 13.5 гр диам.6мм | шт |
| 334 | Фильтр 15 грамм диам. 5мм | шт |
| 335 | Фильтр 15 грамм диам. 6мм | шт |
| 336 | Фильтр 163 S ALCO Германия | шт |
| 337 | Фильтр 163/MG De-Na | шт |
| 338 | Фильтр 164 ALCO Германия | шт |
| 339 | Фильтр 164 S ALCO Германия | шт |
| 340 | Фильтр 165 ALCO Германия | шт |
| 341 | Фильтр 165 S ALCO Германия | шт |
| 342 | Фильтр 20 грамм | шт |
| 343 | Фильтр 30 грамм 6.2х6.2 | шт |
| 344 | Фильтр 30 грамм 6х2 | шт |
| 345 | Фильтр 303 ALCO Германия | шт |
| 346 | Фильтр 304/MG335 De-Na | шт |
| 347 | Фильтр 305 ALCO Германия | шт |
| 348 | Фильтр 307 S ALCO Германия | шт |
| 349 | Фильтр 40 грамм2.2х6,2 | шт |
| 350 | Фильтр 50 грамм ф6 2/3 | шт |
| 351 | Фильтр 50грамм 3,3-6,2 | шт |
| 352 | Фильтр 50грамм 8,2-3,2 | шт |
| 353 | Фильтр 50грамм 8,2-8,2 | шт |
| 354 | Фильтр 50грамм ф6х3.3(капилляр) | шт |
| 355 | Фильтр DCL 307s | шт |
| 356 | фильтр ST 083 | шт |
| 357 | Фильтр ST 084 | шт |
| 358 | Фильтр ФО-40 | шт |
| 359 | Фильтр ФО-60 | шт |
| 360 | Фильтр-осушитель Alco ADK-083 3/8" | шт |
| 361 | Фильтр-осушитель Alco ADK-759-S 1-1/8" | шт |
| 362 | Фильтр-осушитель Alco ADKS 4813T | шт |
| 363 | Фильтр-осушитель Alco ADKS 489T 1 1/8" | шт |
| 364 | Фильтр-осушитель Alko ADK-163 3/8" | шт |
| 365 | Фильтр-осушитель Alko ADK-305-S 5/8" | шт |
| 366 | Фильтр-осушитель Alko ADKS 4813T 1 5/8" | шт |
| 367 | Фильтр-осушитель Danfoss DCL 083 3/8" | шт |
| 368 | Фильтр-осушитель Danfoss DCL-164 1/2 | шт |
| 369 | Фильтр-осушитель Danfoss DCL-165 5/8 | шт |
| 370 | Термометр ST-1 (-50+70) | шт |
| 371 | Термометр для мяса | шт |
| 372 | Термометр ( Китай) | шт |
| 373 | Термометр (-20 С +50 С) | шт |
| 374 | Термометр ST-2 (-50+70) с часами | шт |
| 375 | Термометр WSD (без провода) | шт |
| 376 | Термометр WSD(с проводом) | шт |
| 377 | Термометр ТРМ 10 | шт |
| 378 | Термометр ТРМ-1(-50+70) | шт |
| 379 | Нагреват. Н100 Stinol-106 | шт |
| 380 | Нагреват. Н50 Stinol | шт |
| 381 | Нагреват. оттайки плачущ.НОРДкоротк.(Испарителя) | шт |
| 382 | Нагреват. поперечн. НОРД длинный | шт |
| 383 | НЭХ-5 110Вт нагрев.аммиачн. | шт |
| 384 | НЭХ-5 125Вт нагрев.аммиачн. | шт |
| 385 | Планка стальная на ТЭН поперечн. | шт |
| 386 | Таймер "Grasslin" | шт |
| 387 | Таймер AQ-2001-21India (STINOL) | шт |
| 388 | Таймер FM/1 STU (24 часа) | шт |
| 389 | Таймер STINOL | шт |
| 390 | Таймер STINOL белый | шт |
| 391 | Таймер STINOL с прозрачным колпачком | шт |
| 392 | Таймер STINOL черный | шт |
| 393 | Таймер STINOLчерный с прозрачным колпачком | шт |
| 394 | Таймер TMDE 702ZC1(оттайка имп.холод) | шт |
| 395 | Таймер Дефрост 706 SC (Япония) | шт |
| 396 | Таймер Дефрост DSQ839A | шт |
| 397 | Таймер Дефрост TD-20C | шт |
| 398 | Таймер Дефрост TMDE 502 ZC1 | шт |
| 399 | Таймер Дефрост TMDE 503 | шт |
| 400 | Таймер Дефрост TMDE 706SC | шт |
| 401 | Таймер Дефрост TMDE 802 ZC1 | шт |
| 402 | Таймер Дефрост TMDEX-09 UMN1 | шт |
Мы стараемся всегда отмечать наши новости что бы Вы могли быть в курсе событий
Ремхолод предлагает акцию: цена на Фреон R 134 а - 2600 грн за 1 баллон. Акция действует до 30 сентября 2018 года. Спешите выгодно приобрести хладагент R 134 …
компрессор холодильной установки …
Фреон R-22 …
Подробнее