компрессор холодильной установки
компрессор холодильной установки …
WEIGUANG | ||||||||
Осевые вентиляторы серии YWF | Диаметр, мм | Напряжение, В | Частота, Гц | Сила тока, А | Мощность, Вт | Скорость, об/мин. | Производительность, м3/час | Уровень шума, Дб |
YWF 4E-200-S-92/15-G | 200 | 220 | 50 | 0,21 | 40 | 1400 | 530 | 45 |
YWF 4E-250-S-92/25-G | 250 | 220 | 50 | 0,23 | 50 | 1380 | 730 | 55 |
YWF 4E-300-S-92/35-G | 300 | 220 | 50 | 0,42 | 80 | 1350 | 1664 | 58 |
YWF 4E-315-S-102/35-G | 315 | 220 | 50 | 0,45 | 85 | 1350 | 1537 | 60 |
YWF 4E-350-S-102/34-G | 350 | 220 | 50 | 0,65 | 140 | 1380 | 2270 | 62 |
YWF 6E-350-S-102/34-G | 350 | 220 | 50 | 0,4 | 80 | 920 | 1590 | 56 |
YWF 4E-400-S-102/47-G | 400 | 220 | 50 | 0,85 | 180 | 1380 | 3541 | 68 |
YWF 6E-400-S-102/47-G | 400 | 220 | 50 | 0,05 | 108 | 920 | 2460 | 58 |
YWF 4E-450-S-102/60-G | 450 | 220 | 50 | 1,2 | 250 | 1350 | 4620 | 68 |
YWF 6E-450-S-102/60-G | 450 | 220 | 50 | 0,75 | 150 | 920 | 3220 | 60 |
YWF 4E-500-S-137/35-G | 500 | 220 | 50 | 1,95 | 420 | 1300 | 6420 | 72 |
YWF 6E-500-S-137/35-G | 500 | 220 | 50 | 1,15 | 230 | 900 | 4830 | 68 |
YWF 4D-300-S-92/35-G | 300 | 380 | 50 | 0,22 | 75 | 1380 | 1563 | 58 |
YWF 4D-350-S-102/34-G | 350 | 380 | 50 | 0,38 | 140 | 1380 | 2290 | 62 |
YWF 4D-400-S-102/47-G | 400 | 380 | 50 | 0,47 | 180 | 1380 | 3400 | 68 |
YWF 4D-450-S-102/60-G | 450 | 380 | 50 | 0,6 | 250 | 1360 | 4800 | 68 |
YWF 4D-500-S-137/35-G | 500 | 380 | 50 | 0,9 | 450 | 1300 | 6570 | 72 |
YWF 4D-500-S-145/65-G | 500 | 380 | 50 | 1,5 | 800 | 1320 | 9530 | 72 |
YWF 4D-550-S-137/35-G | 550 | 380 | 50 | 1,2 | 600 | 1300 | 8720 | 75 |
YWF 6D-630-S-137/70-G | 630 | 380 | 50 | 1,45 | 550 | 900 | 8830 | 75 |
YWF 4D-630-S-137/70-G | 630 | 380 | 50 | 1,6 | 800 | 1320 | 12200 | 78 |
YWF 4D-630-S-180/75-G | 630 | 380 | 50 | 3,6 | 1900 | 1380 | 17200 | 80 |
YWF 6D-710-S-180/75-G | 710 | 380 | 50 | 1,9 | 900 | 900 | 15670 | 80 |
YWF 8D-800-S-180/75-G | 800 | 380 | 50 | 2,2 | 850 | 670 | 17035 | 70 |
YWF 6D-800-S-180/75-G | 800 | 380 | 50 | 2,85 | 1200 | 920 | 20238 | 85 |
Вентилятор обдува/Двигатели "No Frost" | Напряжение, В | Частота, Гц | Сила тока, А | Скорость, об/мин. | Производительность, м3/час | |||
5W | 220 | 50 | 0,5 | 1300 | 455 | |||
10W | 220 | 50 | 0,68 | 1300 | 1250 | |||
16W | 220 | 50 | 0,2 | 1300 | 455 | |||
25W | 220 | 50 | 0,7 | 1300 | 1030 | |||
34W | 220 | 50 | 0,65 | 1300 | 1250 |
Мы стараемся всегда отмечать наши новости что бы Вы могли быть в курсе событий
Ремхолод предлагает акцию: цена на Фреон R 134 а - 2600 грн за 1 баллон. Акция действует до 30 сентября 2018 года. Спешите выгодно приобрести хладагент R 134 …
компрессор холодильной установки …
Фреон R-22 …
Подробнее