компрессор холодильной установки
компрессор холодильной установки …
№пп | ТИП воздухоохладителя | Qкд, Вт,б tm = 15 ° С | Габаритные размеры, мм | Площадь теплообмена, квм | Вентиля торы:N х D | ф труб вх/вых,мм | Масса, кг | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | B | H | |||||||
Применяется для среднетемпературных режимов (to > -15 °С) расстояние между ламелями 6 [mm] | |||||||||
Диаметр вентилятора 500мм | |||||||||
1 | Конденсатор ECO ACE 51 A2 | 20900 | 1175 | 737 | 895 | 41 | 1/500 | 22/16 | 45 |
2 | Конденсатор ECO ACE 51 B2 | 16600 | 1175 | 737 | 895 | 41 | 1/500 | 22/16 | 45 |
3 | Конденсатор ECO ACE 51 C2 | 13200 | 1175 | 737 | 895 | 41 | 1/500 | 22/16 | 45 |
4 | Конденсатор ECO ACE 51 A3 | 25000 | 1175 | 737 | 895 | 61 | 1/500 | 28/22 | 50 |
5 | Конденсатор ECO ACE 51 B3 | 19000 | 1175 | 737 | 895 | 61 | 1/500 | 28/22 | 50 |
6 | Конденсатор ECO ACE 51 C3 | 14300 | 1175 | 737 | 895 | 61 | 1/500 | 28/22 | 50 |
7 | Конденсатор ECO ACE 52 A2 | 41800 | 2125 | 737 | 895 | 81 | 2/500 | 35/28 | 78 |
8 | Конденсатор ECO ACE 52 B2 | 33200 | 2125 | 737 | 895 | 81 | 2/500 | 35/28 | 78 |
9 | Конденсатор ECO ACE 52 C2 | 26400 | 2125 | 737 | 895 | 81 | 2/500 | 35/28 | 78 |
10 | Конденсатор ECO ACE 52 A3 | 50000 | 2125 | 737 | 895 | 122 | 2/500 | 35/28 | 87 |
11 | Конденсатор ECO ACE 52 B3 | 38000 | 2125 | 737 | 895 | 122 | 2/500 | 35/28 | 87 |
12 | Конденсатор ECO ACE 52 C3 | 28700 | 2125 | 737 | 895 | 122 | 2/500 | 35/28 | 87 |
13 | Конденсатор ECO ACE 53 A2 | 62700 | 3075 | 737 | 895 | 122 | 3/500 | 35/28 | 116 |
14 | Конденсатор ECO ACE 53 B2 | 49700 | 3075 | 737 | 895 | 122 | 3/500 | 35/28 | 116 |
15 | Конденсатор ECO ACE 53 C2 | 39600 | 3075 | 737 | 895 | 122 | 3/500 | 35/28 | 116 |
16 | Конденсатор ECO ACE 53 A3 | 75000 | 3075 | 737 | 895 | 182 | 3/500 | 42/28 | 129 |
17 | Конденсатор ECO ACE 53 B3 | 57000 | 3075 | 737 | 895 | 182 | 3/500 | 42/28 | 129 |
18 | Конденсатор ECO ACE 53 C3 | 43000 | 3075 | 737 | 895 | 182 | 3/500 | 42/28 | 129 |
19 | Конденсатор ECO ACE 54 A2 | 83700 | 2125 | 1658 | 890 | 162 | 4/500 | 42/35 | 150 |
20 | Конденсатор ECO ACE 54 B2 | 66300 | 2125 | 1658 | 890 | 162 | 4/500 | 42/35 | 150 |
21 | Конденсатор ECO ACE 54 C2 | 52800 | 2125 | 1658 | 890 | 162 | 4/500 | 42/35 | 150 |
22 | Конденсатор ECO ACE 54 A3 | 99900 | 2125 | 1658 | 890 | 243 | 4/500 | 54/42 | 178 |
23 | Конденсатор ECO ACE 54 B3 | 76100 | 2125 | 1658 | 890 | 243 | 4/500 | 54/42 | 178 |
24 | Конденсатор ECO ACE 54 C3 | 57400 | 2125 | 1658 | 890 | 243 | 4/500 | 54/42 | 178 |
25 | Конденсатор ECO ACE 56 A2 | 125500 | 3075 | 1658 | 890 | 243 | 6/500 | 54/42 | 246 |
26 | Конденсатор ECO ACE 56 B2 | 99500 | 3075 | 1658 | 890 | 243 | 6/500 | 54/42 | 246 |
27 | Конденсатор ECO ACE 56 C2 | 79200 | 3075 | 1658 | 890 | 243 | 6/500 | 54/42 | 246 |
28 | Конденсатор ECO ACE 56 A3 | 149900 | 3075 | 1658 | 890 | 364 | 6/500 | 54/42 | 273 |
29 | Конденсатор ECO ACE 56 B3 | 114100 | 3075 | 1658 | 890 | 364 | 6/500 | 54/42 | 273 |
30 | Конденсатор ECO ACE 56 C3 | 86100 | 3075 | 1658 | 890 | 364 | 6/500 | 54/42 | 273 |
Конденсаторы ЕСО серии ACE
№пп | ТИП воздухоохладителя | Qкд, Вт,б tm = 15 ° С | Габаритные размеры, мм | Площадь теплообмена, квм | Вентиля торы:N х D | ф труб вх/вых,мм | Масса, кг | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | B | H | |||||||
Применяется для среднетемпературных режимов (to > -15 °С) расстояние между ламелями 6 [mm] | |||||||||
Диаметр вентилятора 630мм | |||||||||
1 | Конденсатор ECO ACE 61 A2 | 40300 | 1325 | 1037 | 1020 | 66 | 1/630 | 35/28 | 74 |
2 | Конденсатор ECO ACE 61 B2 | 30300 | 1325 | 1037 | 1020 | 66 | 1/630 | 28/22 | 74 |
3 | Конденсатор ECO ACE 61 C2 | 24700 | 1325 | 1037 | 1020 | 66 | 1/630 | 28/22 | 74 |
4 | Конденсатор ECO ACE 61 D2 | 17900 | 1325 | 1037 | 1020 | 66 | 1/630 | 28/22 | 74 |
5 | Конденсатор ECO ACE 61 A3 | 49300 | 1325 | 1037 | 1020 | 98.5 | 1/630 | 35/28 | 79 |
6 | Конденсатор ECO ACE 61 B3 | 35400 | 1325 | 1037 | 1020 | 98.5 | 1/630 | 28/22 | 79 |
7 | Конденсатор ECO ACE 61 C3 | 27700 | 1325 | 1037 | 1020 | 98.5 | 1/630 | 28/22 | 79 |
8 | Конденсатор ECO ACE 61 D3 | 18700 | 1325 | 1037 | 1020 | 98.5 | 1/630 | 28/22 | 79 |
9 | Конденсатор ECO ACE 61 A4 | 53400 | 1325 | 1037 | 1020 | 131.3 | 1/630 | 35/28 | 94 |
10 | Конденсатор ECO ACE 61 B4 | 36800 | 1325 | 1037 | 1020 | 131.3 | 1/630 | 35/28 | 94 |
11 | Конденсатор ECO ACE 62 A2 | 80600 | 2425 | 1037 | 1020 | 131.2 | 2/630 | 42/35 | 132 |
12 | Конденсатор ECO ACE 62 B2 | 60500 | 2425 | 1037 | 1020 | 131.2 | 2/630 | 35/28 | 132 |
13 | Конденсатор ECO ACE 62 C2 | 49500 | 2425 | 1037 | 1020 | 131.2 | 2/630 | 35/28 | 132 |
14 | Конденсатор ECO ACE 62 D2 | 35900 | 2425 | 1037 | 1020 | 131.2 | 2/630 | 35/28 | 132 |
15 | Конденсатор ECO ACE 62 A3 | 98700 | 2425 | 1037 | 1020 | 197 | 2/630 | 42/35 | 145 |
16 | Конденсатор ECO ACE 62 B3 | 70800 | 2425 | 1037 | 1020 | 197 | 2/630 | 42/28 | 145 |
17 | Конденсатор ECO ACE 62 C3 | 55300 | 2425 | 1037 | 1020 | 197 | 2/630 | 42/28 | 145 |
18 | Конденсатор ECO ACE 62 D3 | 37300 | 2425 | 1037 | 1020 | 197 | 2/630 | 42/28 | 145 |
19 | Конденсатор ECO ACE 62 A4 | 106900 | 2425 | 1037 | 1020 | 262.6 | 2/630 | 42/35 | 176 |
20 | Конденсатор ECO ACE 62 B4 | 73600 | 2425 | 1037 | 1020 | 262.6 | 2/630 | 42/28 | 176 |
21 | Конденсатор ECO ACE 63 A2 | 120900 | 3525 | 1037 | 1020 | 196.8 | 3/630 | 54/42 | 191 |
22 | Конденсатор ECO ACE 63 B2 | 90800 | 3525 | 1037 | 1020 | 196.8 | 3/630 | 42/28 | 191 |
23 | Конденсатор ECO ACE 63 C2 | 74200 | 3525 | 1037 | 1020 | 196.8 | 3/630 | 42/28 | 191 |
24 | Конденсатор ECO ACE 63 D2 | 53800 | 3525 | 1037 | 1020 | 196.8 | 3/630 | 42/28 | 191 |
25 | Конденсатор ECO ACE 63 A3 | 148000 | 3525 | 1037 | 1020 | 295.5 | 3/630 | 54/42 | 205 |
26 | Конденсатор ECO ACE 63 B3 | 106300 | 3525 | 1037 | 1020 | 295.5 | 3/630 | 54/35 | 205 |
27 | Конденсатор ECO ACE 63 C3 | 83000 | 3525 | 1037 | 1020 | 295.5 | 3/630 | 54/35 | 205 |
28 | Конденсатор ECO ACE 63 D3 | 56000 | 3525 | 1037 | 1020 | 295.5 | 3/630 | 54/35 | 205 |
29 | Конденсатор ECO ACE 63 A4 | 160300 | 3525 | 1037 | 1020 | 393.9 | 3/630 | 54/42 | 245 |
30 | Конденсатор ECO ACE 63 B4 | 110400 | 3525 | 1037 | 1020 | 393.9 | 3/630 | 54/35 | 245 |
31 | Конденсатор ECO ACE 64 B2 | 121100 | 4625 | 1037 | 1020 | 262.4 | 4/630 | 54/42 | 256 |
32 | Конденсатор ECO ACE 64 C2 | 98900 | 4625 | 1037 | 1020 | 262.4 | 4/630 | 54/42 | 256 |
33 | Конденсатор ECO ACE 64 D2 | 71700 | 4625 | 1037 | 1020 | 262.4 | 4/630 | 54/42 | 256 |
34 | Конденсатор ECO ACE 64 A3 | 197400 | 4625 | 1037 | 1020 | 394 | 4/630 | 54/42 | 273 |
35 | Конденсатор ECO ACE 64 B3 | 141700 | 4625 | 1037 | 1020 | 394 | 4/630 | 54/42 | 273 |
36 | Конденсатор ECO ACE 64 C3 | 110700 | 4625 | 1037 | 1020 | 394 | 4/630 | 54/42 | 273 |
37 | Конденсатор ECO ACE 64 D3 | 74600 | 4625 | 1037 | 1020 | 394 | 4/630 | 54/42 | 273 |
38 | Конденсатор ECO ACE 64 A4 | 213700 | 4625 | 1037 | 1020 | 525.2 | 4/630 | 54/42 | 327 |
39 | Конденсатор ECO ACE 64 B4 | 142200 | 4625 | 1037 | 1020 | 525.2 | 4/630 | 54/42 | 327 |
Конденсаторы ЕСО серии ACE
№пп | ТИП воздухоохладителя | Qкд, Вт,б tm = 15 ° С | Габаритные размеры, мм | Площадь теплообмена, квм | Вентиля торы:N х D | ф труб вх/вых,мм | Масса, кг | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | B | H | |||||||
Применяется для среднетемпературных режимов (to > -15 °С) расстояние между ламелями 6 [mm] | |||||||||
Диаметр вентилятора 630мм | |||||||||
1 | Конденсатор ECO ACE 66 B2 | 181600 | 3658 | 2286 | 1220 | 393.6 | 6/630 | 54/42 | 394 |
2 | Конденсатор ECO ACE 66 C2 | 148400 | 3658 | 2286 | 1220 | 393.6 | 6/630 | 54/42 | 394 |
3 | Конденсатор ECO ACE 66 D2 | 107600 | 3658 | 2286 | 1220 | 393.6 | 6/630 | 54/42 | 394 |
4 | Конденсатор ECO ACE 66 A3 | 296100 | 3658 | 2286 | 1220 | 591 | 6/630 | 70/54 | 423 |
5 | Конденсатор ECO ACE 66 B3 | 212500 | 3658 | 2286 | 1220 | 591 | 6/630 | 70/54 | 423 |
6 | Конденсатор ECO ACE 66 C3 | 166000 | 3658 | 2286 | 1220 | 591 | 6/630 | 70/54 | 423 |
7 | Конденсатор ECO ACE 66 D3 | 112000 | 3658 | 2286 | 1220 | 591 | 6/630 | 70/54 | 423 |
8 | Конденсатор ECO ACE 66 A4 | 320000 | 3658 | 2286 | 1220 | 787.8 | 6/630 | 70/54 | 505 |
9 | Конденсатор ECO ACE 66 B4 | 220800 | 3658 | 2286 | 1220 | 787.8 | 6/630 | 70/54 | 505 |
10 | Конденсатор ECO ACE 68 B2 | 242200 | 4758 | 2286 | 1220 | 524.8 | 8/630 | 70/54 | 512 |
11 | Конденсатор ECO ACE 68 C2 | 197900 | 4758 | 2286 | 1220 | 524.8 | 8/630 | 70/54 | 512 |
12 | Конденсатор ECO ACE 68 D2 | 143400 | 4758 | 2286 | 1220 | 524.8 | 8/630 | 70/54 | 512 |
13 | Конденсатор ECO ACE 68 A3 | 394700 | 4758 | 2286 | 1220 | 788 | 8/630 | 70/54 | 747 |
14 | Конденсатор ECO ACE 68 B3 | 283400 | 4758 | 2286 | 1220 | 788 | 8/630 | 70/54 | 747 |
15 | Конденсатор ECO ACE 68 C3 | 221300 | 4758 | 2286 | 1220 | 788 | 8/630 | 70/54 | 747 |
16 | Конденсатор ECO ACE 68 D3 | 149300 | 4758 | 2286 | 1220 | 788 | 8/630 | 70/54 | 747 |
17 | Конденсатор ECO ACE 68 A4 | 427400 | 4758 | 2286 | 1220 | 1050.4 | 8/630 | 2x54/42 | 653 |
18 | Конденсатор ECO ACE 68 B4 | 294400 | 4758 | 2286 | 1220 | 1050.4 | 8/630 | 70/54 | 653 |
Значения указаны для Р404А |
Конденсаторы ЕСО серии ACE
№пп | ТИП воздухоохладителя | Qкд, Вт,б tm = 15 ° С | Габаритные размеры, мм | Площадь теплообмена, квм | Вентиля торы:N х D | ф труб вх/вых,мм | Масса, кг | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | B | H | |||||||
Применяется для среднетемпературных режимов (to > -15 °С) расстояние между ламелями 6 [mm] | |||||||||
Диаметр вентилятора 800мм | |||||||||
1 | Конденсатор ECO ACE 81 B2 | 55500 | 1803 | 1171 | 1335 | 100.6 | 1/800 | 35/28 | 142 |
2 | Конденсатор ECO ACE 81 E2 | 48000 | 1803 | 1171 | 1335 | 100.6 | 1/800 | 35/28 | 142 |
3 | Конденсатор ECO ACE 81 C2 | 46000 | 1803 | 1171 | 1335 | 100.6 | 1/800 | 35/28 | 142 |
4 | Конденсатор ECO ACE 81 D2 | 35400 | 1803 | 1171 | 1335 | 100.6 | 1/800 | 35/28 | 142 |
5 | Конденсатор ECO ACE 81 F2 | 33000 | 1803 | 1171 | 1335 | 100.6 | 1/800 | 35/28 | 142 |
6 | Конденсатор ECO ACE 81 B3 | 69300 | 1803 | 1171 | 1335 | 150.9 | 1/800 | 42/35 | 172 |
7 | Конденсатор ECO ACE 81 E3 | 58600 | 1803 | 1171 | 1335 | 150.9 | 1/800 | 42/35 | 172 |
8 | Конденсатор ECO ACE 81 C3 | 55400 | 1803 | 1171 | 1335 | 150.9 | 1/800 | 42/35 | 172 |
9 | Конденсатор ECO ACE 81 D3 | 39700 | 1803 | 1171 | 1335 | 150.9 | 1/800 | 42/35 | 172 |
10 | Конденсатор ECO ACE 81 B4 | 76800 | 1803 | 1171 | 1335 | 201.2 | 1/800 | 42/35 | 182 |
11 | Конденсатор ECO ACE 81 E4 | 64700 | 1803 | 1171 | 1335 | 201.2 | 1/800 | 42/35 | 182 |
12 | Конденсатор ECO ACE 81 C4 | 60800 | 1803 | 1171 | 1335 | 201.2 | 1/800 | 42/35 | 182 |
13 | Конденсатор ECO ACE 82 B2 | 111000 | 3278 | 1171 | 1335 | 201.2 | 2/800 | 54/42 | 254 |
14 | Конденсатор ECO ACE 82 E2 | 96000 | 3278 | 1171 | 1335 | 201.2 | 2/800 | 54/42 | 254 |
15 | Конденсатор ECO ACE 82 C2 | 92000 | 3278 | 1171 | 1335 | 201.2 | 2/800 | 54/42 | 254 |
16 | Конденсатор ECO ACE 82 D2 | 70800 | 3278 | 1171 | 1335 | 201.2 | 2/800 | 54/42 | 254 |
17 | Конденсатор ECO ACE 82 F2 | 66000 | 3278 | 1171 | 1335 | 201.2 | 2/800 | 54/42 | 254 |
18 | Конденсатор ECO ACE 82 B3 | 138600 | 3278 | 1171 | 1335 | 301.8 | 2/800 | 54/42 | 308 |
19 | Конденсатор ECO ACE 82 E3 | 117200 | 3278 | 1171 | 1335 | 301.8 | 2/800 | 54/42 | 308 |
20 | Конденсатор ECO ACE 82 C3 | 110800 | 3278 | 1171 | 1335 | 301.8 | 2/800 | 54/42 | 308 |
21 | Конденсатор ECO ACE 82 D3 | 79500 | 3278 | 1171 | 1335 | 301.8 | 2/800 | 54/42 | 308 |
22 | Конденсатор ECO ACE 82 B4 | 153700 | 3278 | 1171 | 1335 | 402.4 | 2/800 | 54/42 | 326 |
23 | Конденсатор ECO ACE 82 E4 | 129500 | 3278 | 1171 | 1335 | 402.4 | 2/800 | 54/42 | 326 |
24 | Конденсатор ECO ACE 82 C4 | 121500 | 3278 | 1171 | 1335 | 402.4 | 2/800 | 54/42 | 326 |
25 | Конденсатор ECO ACE 83 B2 | 166500 | 4753 | 1171 | 1335 | 301.8 | 3/800 | 54/42 | 388 |
26 | Конденсатор ECO ACE 83 E2 | 144000 | 4753 | 1171 | 1335 | 301.8 | 3/800 | 54/42 | 388 |
27 | Конденсатор ECO ACE 83 C2 | 138000 | 4753 | 1171 | 1335 | 301.8 | 3/800 | 54/42 | 388 |
28 | Конденсатор ECO ACE 83 D2 | 106100 | 4753 | 1171 | 1335 | 301.8 | 3/800 | 54/42 | 388 |
29 | Конденсатор ECO ACE 83 F2 | 99000 | 4753 | 1171 | 1335 | 301.8 | 3/800 | 54/42 | 388 |
30 | Конденсатор ECO ACE 83 B3 | 207800 | 4753 | 1171 | 1335 | 452.7 | 3/800 | 70/54 | 470 |
31 | Конденсатор ECO ACE 83 E3 | 175800 | 4753 | 1171 | 1335 | 452.7 | 3/800 | 70/54 | 470 |
32 | Конденсатор ECO ACE 83 C3 | 166200 | 4753 | 1171 | 1335 | 452.7 | 3/800 | 70/54 | 470 |
33 | Конденсатор ECO ACE 83 D3 | 119200 | 4753 | 1171 | 1335 | 452.7 | 3/800 | 70/54 | 470 |
34 | Конденсатор ECO ACE 83 B4 | 230500 | 4753 | 1171 | 1335 | 603.6 | 3/800 | 70/54 | 497 |
35 | Конденсатор ECO ACE 83 E4 | 194200 | 4753 | 1171 | 1335 | 603.6 | 3/800 | 70/54 | 497 |
36 | Конденсатор ECO ACE 83 C4 | 182300 | 4753 | 1171 | 1335 | 603.6 | 3/800 | 70/54 | 497 |
№пп | ТИП воздухоохладителя | Qкд, Вт,б tm = 15 ° С | Габаритные размеры, мм | Площадь теплообмена, квм | Вентиля торы:N х D | ф труб вх/вых,мм | Масса, кг | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | B | H | |||||||
Применяется для среднетемпературных режимов (to > -15 °С) расстояние между ламелями 6 [mm] | |||||||||
Диаметр вентилятора 800мм | |||||||||
1 | Конденсатор ECO ACE 84 D2 | 141500 | 6228 | 1171 | 1335 | 402.4 | 4/800 | 70/54 | 504 |
2 | Конденсатор ECO ACE 84 F2 | 132000 | 6228 | 1171 | 1335 | 402.4 | 4/800 | 70/54 | 504 |
3 | Конденсатор ECO ACE 84 B3 | 277100 | 6228 | 1171 | 1335 | 603.6 | 4/800 | 70/54 | 611 |
4 | Конденсатор ECO ACE 84 E3 | 234400 | 6228 | 1171 | 1335 | 603.6 | 4/800 | 70/54 | 611 |
5 | Конденсатор ECO ACE 84 C3 | 221600 | 6228 | 1171 | 1335 | 603.6 | 4/800 | 70/54 | 611 |
6 | Конденсатор ECO ACE 84 D3 | 159000 | 6228 | 1171 | 1335 | 603.6 | 4/800 | 70/54 | 611 |
7 | Конденсатор ECO ACE 84 B4 | 307400 | 6228 | 1171 | 1335 | 804.8 | 4/800 | 70/54 | 646 |
8 | Конденсатор ECO ACE 84 E4 | 258900 | 6228 | 1171 | 1335 | 804.8 | 4/800 | 70/54 | 646 |
9 | Конденсатор ECO ACE 84 C4 | 243000 | 6228 | 1171 | 1335 | 804.8 | 4/800 | 70/54 | 646 |
10 | Конденсатор ECO ACE 86 B2 | 318000 | 4783 | 2221 | 1335 | 565.8 | 6/800 | 70/54 | 710 |
11 | Конденсатор ECO ACE 86 E2 | 278300 | 4783 | 2221 | 1335 | 565.8 | 6/800 | 70/54 | 710 |
12 | Конденсатор ECO ACE 86 C2 | 264700 | 4783 | 2221 | 1335 | 565.8 | 6/800 | 70/54 | 710 |
13 | Конденсатор ECO ACE 86 D2 | 206700 | 4783 | 2221 | 1335 | 565.8 | 6/800 | 70/54 | 710 |
14 | Конденсатор ECO ACE 86 F2 | 191600 | 4783 | 2221 | 1335 | 565.8 | 6/800 | 70/54 | 710 |
15 | Конденсатор ECO ACE 86 B3 | 402700 | 4783 | 2221 | 1335 | 848.7 | 6/800 | 2x70/54 | 860 |
16 | Конденсатор ECO ACE 86 E3 | 340900 | 4783 | 2221 | 1335 | 848.7 | 6/800 | 2x70/54 | 860 |
17 | Конденсатор ECO ACE 86 C3 | 315800 | 4783 | 2221 | 1335 | 848.7 | 6/800 | 2x70/54 | 860 |
18 | Конденсатор ECO ACE 86 D3 | 233600 | 4783 | 2221 | 1335 | 848.7 | 6/800 | 2x70/54 | 860 |
19 | Конденсатор ECO ACE 86 B4 | 447500 | 4783 | 2221 | 1335 | 1131.7 | 6/800 | 2x70/54 | 910 |
20 | Конденсатор ECO ACE 86 E4 | 374600 | 4783 | 2221 | 1335 | 1131.7 | 6/800 | 2x70/54 | 910 |
21 | Конденсатор ECO ACE 86 C4 | 331500 | 4783 | 2221 | 1335 | 1131.7 | 6/800 | 2x70/54 | 910 |
22 | Конденсатор ECO ACE 88 C2 | 352900 | 6258 | 2221 | 1335 | 754.4 | 8/800 | 2x70/54 | 994 |
23 | Конденсатор ECO ACE 88 D2 | 275600 | 6258 | 2221 | 1335 | 754.4 | 8/800 | 2x70/54 | 994 |
24 | Конденсатор ECO ACE 88 F2 | 255500 | 6258 | 2221 | 1335 | 754.4 | 8/800 | 2x70/54 | 994 |
25 | Конденсатор ECO ACE 88 B3 | 536900 | 6258 | 2221 | 1335 | 1131.6 | 8/800 | 2x70/54 | 1204 |
26 | Конденсатор ECO ACE 88 E3 | 454500 | 6258 | 2221 | 1335 | 1131.6 | 8/800 | 2x70/54 | 1204 |
27 | Конденсатор ECO ACE 88 C3 | 421100 | 6258 | 2221 | 1335 | 1131.6 | 8/800 | 2x70/54 | 1204 |
28 | Конденсатор ECO ACE 88 D3 | 311500 | 6258 | 2221 | 1335 | 1131.6 | 8/800 | 2x70/54 | 1204 |
29 | Конденсатор ECO ACE 88 B4 | 596700 | 6258 | 2221 | 1335 | 1508.9 | 8/800 | 2x70/54 | 1274 |
30 | Конденсатор ECO ACE 88 E4 | 499400 | 6258 | 2221 | 1335 | 1508.9 | 8/800 | 2x70/54 | 1274 |
31 | Конденсатор ECO ACE 88 C4 | 422000 | 6258 | 2221 | 1335 | 1508.9 | 8/800 | 2x70/54 | 1274 |
Конденсаторы ЕСО серии ACE
№пп | ТИП воздухоохладителя | Qкд, Вт,б tm = 15 ° С | Габаритные размеры, мм | Площадь теплообмена, квм | Вентиля торы:N х D | ф труб вх/вых,мм | Масса, кг | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | B | H | |||||||
Применяется для среднетемпературных режимов (to > -15 °С) расстояние между ламелями 6 [mm] | |||||||||
Диаметр вентилятора 800мм | |||||||||
1 | Конденсатор ECO ACE 810 C2 | 441000 | 7733 | 2221 | 1335 | 943 | 10/800 | 2x70/54 | 1278 |
2 | Конденсатор ECO ACE 810 D2 | 344000 | 7733 | 2221 | 1335 | 943 | 10/800 | 2x70/54 | 1278 |
3 | Конденсатор ECO ACE 810 F2 | 319000 | 7733 | 2221 | 1335 | 943 | 10/800 | 2x70/54 | 1278 |
4 | Конденсатор ECO ACE 810 B3 | 671000 | 7733 | 2221 | 1335 | 1415 | 10/800 | 2x70/54 | 1548 |
5 | Конденсатор ECO ACE 810 E3 | 568000 | 7733 | 2221 | 1335 | 1415 | 10/800 | 2x70/54 | 1548 |
6 | Конденсатор ECO ACE 810 C3 | 526000 | 7733 | 2221 | 1335 | 1415 | 10/800 | 2x70/54 | 1548 |
7 | Конденсатор ECO ACE 810 D3 | 389000 | 7733 | 2221 | 1335 | 1415 | 10/800 | 2x70/54 | 1548 |
8 | Конденсатор ECO ACE 810 B4 | 746000 | 7733 | 2221 | 1335 | 1886 | 10/800 | 2x70/54 | 1638 |
9 | Конденсатор ECO ACE 810 E4 | 624000 | 7733 | 2221 | 1335 | 1886 | 10/800 | 2x70/54 | 1638 |
10 | Конденсатор ECO ACE 810 C4 | 552000 | 7733 | 2221 | 1335 | 1886 | 10/800 | 2x70/54 | 1638 |
11 | Конденсатор ECO ACE 812 C2 | 529000 | 9208 | 2221 | 1335 | 1132 | 10/800 | 2x70/54 | 1562 |
12 | Конденсатор ECO ACE 812 D2 | 413000 | 9208 | 2221 | 1335 | 1132 | 10/800 | 2x70/54 | 1562 |
13 | Конденсатор ECO ACE 812 F2 | 383000 | 9208 | 2221 | 1335 | 1132 | 10/800 | 2x70/54 | 1562 |
14 | Конденсатор ECO ACE 812 B3 | 805000 | 9208 | 2221 | 1335 | 1697 | 10/800 | 2x70/54 | 1892 |
15 | Конденсатор ECO ACE 812 E3 | 682000 | 9208 | 2221 | 1335 | 1697 | 10/800 | 2x70/54 | 1892 |
16 | Конденсатор ECO ACE 812 C3 | 632000 | 9208 | 2221 | 1335 | 1697 | 10/800 | 2x70/54 | 1892 |
17 | Конденсатор ECO ACE 812 D3 | 467000 | 9208 | 2221 | 1335 | 1697 | 10/800 | 2x70/54 | 1892 |
18 | Конденсатор ECO ACE 812 B4 | 895000 | 9208 | 2221 | 1335 | 2263 | 10/800 | 2x70/54 | 2200 |
19 | Конденсатор ECO ACE 812 E4 | 749000 | 9208 | 2221 | 1335 | 2263 | 10/800 | 2x70/54 | 2200 |
Значения указаны для Р404А
Мы стараемся всегда отмечать наши новости что бы Вы могли быть в курсе событий
Ремхолод предлагает акцию: цена на Фреон R 134 а - 2600 грн за 1 баллон. Акция действует до 30 сентября 2018 года. Спешите выгодно приобрести хладагент R 134 …
компрессор холодильной установки …
Фреон R-22 …
Подробнее