компрессор холодильной установки
компрессор холодильной установки …
РЕМХОЛОД
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ EMBRACO В УКРАИНЕ
КОМПРЕССОР ASPERA НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ LВР | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Модель, компрессор Aspera | Объем цилиндра, см3 | Холодопроизводительность при T конд.=+45С, WT | |||||||
-40С | -35С | -30С | -25С | -20С | -15С | -10С | -5С | |||
R - 22 | ||||||||||
1 | Компрессор Embraco Aspera NE 2125 E | 8,78` | - | - | 226 | 304 | 401 | 517 | 651 | - |
2 | Компрессор Embraco Aspera NE 2134 E | 12.12 | - | - | 331 | 441 | 576 | 737 | 924 | - |
3 | Компрессор Embraco Aspera T 2140 E | 14.5 | - | - | 348 | 482 | 654 | 866 | 1116 | - |
4 | Компрессор Embraco Aspera T 2155 E | 17.4 | - | - | 427 | 591 | 798 | 1049 | 1344 | - |
5 | Компрессор Embraco Aspera T 2168 E | 20.4 | - | - | 547 | 725 | 963 | 1262 | 1622 | - |
6 | Компрессор Embraco Aspera NJ 2178 E | 23.5 | - | - | 668 | 918 | 1216 | 1560 | 1953 | - |
7 | Компрессор Embraco Aspera NJ 2190 E | 27.12 | - | - | 782 | 1078 | 1426 | 1826 | 2279 | - |
№ | Модель, компрессор Aspera | Объем цилиндра, см3 | Холодопроизводительность при T конд.=+45С, WT | |||||||
-40С | -35С | -30С | -25С | -20С | -15С | -10С | -5С | |||
R - 134 | ||||||||||
8 | Компрессор Embraco Aspera NB 1116 Z | 8.4 | - | - | 135 | 181 | 238 | 305 | 383 | 470 |
9 | Компрессор Embraco Aspera NB 2116 Z | 8.4 | - | - | 134 | 179 | 234 | 301 | 379 | 469 |
10 | Компрессор Embraco Aspera NB 1118 Z | 8.07 | - | - | 146 | 197 | 261 | 337 | 427 | 530 |
11 | Компрессор Embraco Aspera NB 2118 Z | 8.07 | - | - | 111 | 147 | 214 | 262 | 341 | 434 |
12 | Компрессор Embraco Aspera NE 1121 Z | 9.27 | - | - | 184 | 245 | 322 | 412 | 518 | 640 |
13 | Компрессор Embraco Aspera NB 2121 Z | 9.27 | - | - | 184 | 245 | 322 | 412 | 518 | 640 |
14 | Компрессор Embraco Aspera NE 1130 Z | 12.12 | - | - | 235 | 313 | 408 | 520 | 650 | 800 |
15 | Компрессор Embraco Aspera NB 2130 Z | 12.12 | 354 | 332 | 430 | 547 | 684 | 843 | ||
16 | Компрессор Embraco Aspera NEK 2134 Z | 14.3 | - | - | 263 | 345 | 453 | 585 | 741 | 921 |
17 | Компрессор Embraco Aspera NE 2134 Z | 14.3 | - | - | 263 | 345 | 453 | 585 | 741 | 921 |
18 | Компрессор Embraco Aspera NEK 2140 Z | 22.4 | - | - | 327 | 434 | 591 | 799 | 1057 | 1364 |
19 | Компрессор Embraco Aspera T 2140 Z | 22.4 | - | - | 327 | 434 | 591 | 799 | 1057 | 1364 |
20 | Компрессор Embraco Aspera NJ 2152 Z | 27.12 | - | - | 360 | 551 | 777 | 1039 | 1335 | 1666 |
№ | Модель, компрессор Aspera | Объем цилиндра, см3 | Холодопроизводительность при T конд.=+45С, WT | |||||||
-40С | -35С | -30С | -25С | -20С | -15С | -10С | -5С | |||
R404 | ||||||||||
21 | Компрессор Embraco Aspera NB 1121 GK | 6.05 | 115 | 159 | 215 | 281 | 359 | 448 | 548 | - |
22 | Компрессор Embraco Aspera NEK 2121 GK | 5.45 | 153 | 170 | 220 | 283 | 356 | 442 | 538 | - |
23 | Компрессор Embraco Aspera NEK 2125 GK | 6.2 | 156 | 202 | 262 | 334 | 420 | 520 | 633 | - |
24 | Компрессор Embraco Aspera NE 2125 GK | 8,78` | 107 | 170 | 252 | 351 | 469 | 605 | 760 | - |
25 | Компрессор Embraco Aspera NEK 2134 GK | 8,78` | 203 | 269 | 253 | 463 | 579 | 720 | 879 | - |
26 | Компрессор Embraco Aspera NE 2134 GK | 12.12 | 125 | 236 | 363 | 508 | 671 | 850 | 1047 | - |
27 | Компрессор Embraco Aspera NEK 2150 GK | 12.12 | 286 | 366 | 473 | 628 | 763 | 947 | 1156 | - |
28 | Компрессор Embraco Aspera T 2155 GK | 14.5 | 220 | 299 | 420 | 583 | 789 | 948 | 1327 | - |
29 | Компрессор Embraco Aspera NEK 2168 GK | 14.3 | 302 | 406 | 538 | 695 | 880 | 1095 | 1336 | - |
30 | Компрессор Embraco Aspera T 2168 GK | 17.4 | 293 | 405 | 558 | 753 | 988 | 1264 | 1582 | - |
31 | Компрессор Embraco Aspera T 2178 GK | 20.4 | 351 | 496 | 678 | 897 | 1155 | 1450 | 1782 | - |
32 | Компрессор Embraco Aspera T 2180 GK | 22.42 | 389 | 540 | 733 | 969 | 1246 | 1565 | 1927 | - |
33 | Компрессор Embraco Aspera NT 2192 GK | 22.4 | 442 | 606 | 814 | 1064 | 1358 | 1698 | 2080 | - |
34 | Компрессор Embraco Aspera NJ 2192 GK | 26.2 | 418 | 629 | 880 | 1172 | 1503 | 1875 | 2287 | - |
35 | Компрессор Embraco Aspera NJ 2212 GK | 34.37 | 491 | 753 | 1085 | 1486 | 1957 | 2496 | 3106 | - |
КОМПРЕССОР ASPERA СРЕДНЕ- И ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ МНВР - НВР | ||||||||||
№ | Модель, компрессор Aspera | Объем цилиндра, см3 | Холодопроизводительность при T конд.=+45С, WT | |||||||
-20С | -15С | -10С | -5С | 0С | +5С | +10С | ||||
R-22 | ||||||||||
36 | Компрессор Embraco Aspera NB 6152 E | 5.02 | - | 296 | 368 | 454 | 554 | 669 | 798 | |
37 | Компрессор Embraco Aspera NB 6165 E | 6.05 | - | 368 | 453 | 556 | 676 | 815 | 971 | |
38 | Компрессор Embraco Aspera NE 6181 E | 7.28 | - | 413 | 523 | 661 | 826 | 1018 | 1237 | |
39 | Компрессор Embraco Aspera NE 6210 E | 8,78` | - | 499 | 627 | 787 | 978 | 1199 | 1452 | |
40 | Компрессор Embraco Aspera T 6217 E | 14.5 | - | 678 | 979 | 1306 | 1659 | 2039 | 2445 | |
41 | Компрессор Embraco Aspera T 6220 E | 17.4 | - | 886 | 1204 | 1543 | 1902 | 2283 | 2685 | |
42 | Компрессор Embraco Aspera NJ 7240P | 34.37 | 3986 | 4919 | 4838 | 5981 | 7171 | - | - | |
43 | Компрессор Embraco Aspera NJ 7240F | 34.37 | 3986 | 4919 | 4838 | 5981 | 7171 | - | - | |
44 | Компрессор Embraco Aspera NE 9213 E | 12.12 | 535 | 701 | 902 | 1137 | 1406 | 1711 | 2049 | |
45 | Компрессор Embraco Aspera NJ 9213 E | 12.12 | 535 | 701 | 902 | 1137 | 1406 | 1711 | 2049 | |
46 | Компрессор Embraco Aspera NJ 9226 E | 21.7 | 968 | 1274 | 1647 | 2086 | 2591 | 3163 | 3800 | |
47 | Компрессор Embraco Aspera NJ 9232 E | 26.2 | 1158 | 1522 | 1974 | 2514 | 3142 | 3857 | 4661 | |
48 | Компрессор Embraco Aspera NJ 9232P | 26.2 | 1158 | 1522 | 1974 | 2514 | 3142 | 3857 | 4661 | |
49 | Компрессор Embraco Aspera NJ 9238 E | 32.7 | 1542 | 1967 | 2490 | 3112 | 3831 | 4648 | 5563 | |
50 | Компрессор Embraco Aspera NJ 9238P | 32.7 | 1542 | 1967 | 2490 | 3112 | 3831 | 4648 | 5563 | |
№ | Модель, компрессор Aspera | Объем цилиндра, см3 | Холодопроизводительность при T конд.=+45С, WT | |||||||
-20С | -15С | -10С | -5С | 0С | +5С | +10С | ||||
R - 134 | ||||||||||
51 | Компрессор Embraco Aspera NB 5132 Z | 5.02 | - | 180 | 237 | 302 | 375 | 455 | 543 | |
52 | Компрессор Embraco Aspera EMT 45HDR | 3.97 | - | 186 | 238 | 294 | 360 | 440 | 532 | |
53 | Компрессор Embraco Aspera NB 5144 Z | 6.05 | - | 238 | 300 | 374 | 461 | 560 | 670 | |
54 | Компрессор Embraco Aspera EMT 6160 Z | 6.76 | - | 325 | 412 | 513 | 630 | 762 | 910 | |
55 | Компрессор Embraco Aspera NE 5160 Z | 8 | - | 260 | 341 | 447 | 576 | 730 | 907 | |
56 | Компрессор Embraco Aspera EMT 6170 Z | 7.69 | - | 360 | 457 | 571 | 699 | 844 | 1003 | |
57 | Компрессор Embraco Aspera NE 5187 Z | 12.12 | - | 454 | 586 | 747 | 936 | 1154 | 1400 | |
58 | Компрессор Embraco Aspera NE 6210 Z | 13.54 | - | 513 | 661 | 843 | 1059 | 1310 | 1595 | |
59 | Компрессор Embraco Aspera NEK 6112 Z | 14.3 | - | 558 | 705 | 885 | 1101 | 1353 | 1635 | |
60 | Компрессор Embraco Aspera NEK 6210 Z | 12.12 | - | 500 | 631 | 793 | 983 | 1200 | 1448 | |
61 | Компрессор Embraco Aspera NEK 6214 Z | 16.8 | - | 628 | 745 | 902 | 1140 | 1450 | 1850 | |
62 | Компрессор Embraco Aspera T 6213 Z | 17.4 | - | 523 | 736 | 979 | 1252 | 1555 | 1889 | |
63 | Компрессор Embraco Aspera T 6215 Z | 20.4 | - | 682 | 894 | 1166 | 1497 | 1887 | 2336 | |
64 | Компрессор Embraco Aspera NJ 6220 Z | 26.2 | - | 962 | 1263 | 1638 | 2087 | 2610 | 3206 | |
65 | Компрессор Embraco Aspera NJ 6226 Z | 34.37 | - | 1421 | 1792 | 2229 | 2734 | 3306 | 3945 | |
№ | Модель, компрессор Aspera | Объем цилиндра, см3 | Холодопроизводительность при T конд.=+45С, WT | |||||||
-20С | -15С | -10С | -5С | 0С | +5С | +10С | ||||
R - 404/507 | ||||||||||
66 | Компрессор Embraco Aspera NB 6165 GK | 6.05 | 327 | 409 | 507 | 623 | 756 | 906 | 1074 | |
67 | Компрессор Embraco Aspera NE 6210 GK | 8,78` | 415 | 550 | 708 | 888 | 1090 | 1315 | 1561 | |
68 | Компрессор Embraco Aspera NEK 6210 GK | 8,78` | 566 | 674 | 815 | 988 | 1195 | 1435 | 1707 | |
69 | Компрессор Embraco Aspera NEK 6213 GK | 12.12 | 695 | 884 | 1093 | 1333 | 1600 | 1894 | 2215 | |
70 | Компрессор Embraco Aspera NE 9213 GK | 12.12 | 644 | 833 | 1055 | 1309 | 1596 | 1914 | 2265 | |
71 | Компрессор Embraco Aspera NEK 6217 GK | 14.3 | 882 | 1075 | 1310 | 1590 | 1908 | 2270 | 2674 | |
72 | Компрессор Embraco Aspera T 6217 GK | 14.5 | 680 | 922 | 1195 | 1499 | 1833 | 2198 | 2594 | |
73 | Компрессор Embraco Aspera NT 6220 GK | 17.4 | 842 | 1124 | 1444 | 1802 | 2197 | 2630 | 3101 | |
74 | Компрессор Embraco Aspera NT 6226 GK | 22.4 | 1314 | 1650 | 2058 | 2532 | 3068 | 3658 | 4298 | |
75 | Компрессор Embraco Aspera NJ 9226 GK | 21.7 | 1165 | 1508 | 1922 | 2409 | 2968 | 3598 | 4300 | |
76 | Компрессор Embraco Aspera NJ 9232 GK | 26.2 | 1421 | 1841 | 2354 | 2959 | 3656 | 4444 | 5325 | |
77 | Компрессор Embraco Aspera NJ 9238 GK | 32.7 | 1845 | 2374 | 2990 | 3693 | 4481 | 5356 | 6317 |
Мы стараемся всегда отмечать наши новости что бы Вы могли быть в курсе событий
Ремхолод предлагает акцию: цена на Фреон R 134 а - 2600 грн за 1 баллон. Акция действует до 30 сентября 2018 года. Спешите выгодно приобрести хладагент R 134 …
компрессор холодильной установки …
Фреон R-22 …
Подробнее