компрессор холодильной установки
компрессор холодильной установки …
.jpg)
| № п/п | Наименование компрессора | Производитель | Технические характеристики |
|---|---|---|---|
| 1 | Компрессор Copeland ZB 15 K*E TFD | ГЕРМАНИЯ | Qо=2,89кВт, при Tо=-15С; Tк=+40С 380В, R22, R404a |
| 2 | Компрессор Copeland ZB 19 K*E TFD | ГЕРМАНИЯ | Qо=3,18кВт, при Tо=-15С; Tк=+40С 380В, R22, R404a |
| 3 | Компрессор Copeland ZB 21 K*E TFD | ГЕРМАНИЯ | Qо=3,75кВт, при Tо=-15С; Tк=+40С 380В, R22, R404a |
| 4 | Компрессор Copeland ZB 26 K*E TFD | ГЕРМАНИЯ | Qо=4,44кВт, при Tо=-15С; Tк=+40С 380В, R22, R404a |
| 5 | Компрессор Copeland ZB 30 K*E TFD | ГЕРМАНИЯ | Qо=4,46кВт, при Tо=-15С; Tк=+40С 380В, R22, R404a |
| 6 | Компрессор Copeland ZB 38 K*E TFD | ГЕРМАНИЯ | Qо=6,25кВт, при Tо=-15С; Tк=+40С 380В, R22, R404a |
| 7 | Компрессор Copeland ZB 42 K*E PFJ | ГЕРМАНИЯ | Qо=8,08кВт, при Tо=-15С; Tк=+40С 380В, R22, R404a |
| 8 | Компрессор Copeland ZB 45 K*E TFD | ГЕРМАНИЯ | Qо=8,24кВт, при Tо=-15С; Tк=+40С 380В, R22, R404a |
| 9 | Компрессор Copeland ZB 56 K*E TWD | ГЕРМАНИЯ | Qо=10,44кВт, при Tо=-15С; Tк=+40С 380В, R22, R404a |
| 10 | Компрессор Copeland ZB 75 K*E TWD | ГЕРМАНИЯ | Qо=14,02кВт, при Tо=-15С; Tк=+40С 380В, R22, R404a |
| 11 | Компрессор Copeland ZB 92 K*E TWD | ГЕРМАНИЯ | Qо=17,31кВт, при Tо=-15С; Tк=+40С 380В, R22, R404a |
| 12 | Компрессор Copeland ZB 11 M*E TWD | ГЕРМАНИЯ | Qо=21,04кВт, при Tо=-15С; Tк=+40С 380В, R22, R404a |
| 13 | Компрессор Copeland ZF 09 K*E TFD-551 | ГЕРМАНИЯ | Qо=2,84кВт, при Tо=-25С; Tк=+40С 380В, R22, R404a |
| 14 | Компрессор Copeland ZF 11 K*E TFD-551 | ГЕРМАНИЯ | Qо=3,52кВт, при Tо=-25С; Tк=+40С 380В, R22, R404a |
| 15 | Компрессор Copeland ZF 13 K*E TFD-551 | ГЕРМАНИЯ | Qо=4,09кВт, при Tо=-25С; Tк=+40С 380В, R22, R404a |
| 16 | Компрессор Copeland ZF 15 K*E TFD-551 | ГЕРМАНИЯ | Qо=5,00кВт, при Tо=-25С; Tк=+40С 380В, R22, R404a |
| 17 | Компрессор Copeland ZF 18 K*E TFD-551 | ГЕРМАНИЯ | Qо=5,89кВт, при Tо=-25С; Tк=+40С 380В, R22, R404a |
| 18 | Компрессор Copeland ZF 24 K*E TWD-551 | ГЕРМАНИЯ | Qо=7,30кВт, при Tо=-25С; Tк=+40С 380В, R22, R404a |
| 19 | Компрессор Copeland ZF 33 K*E TWD-551 | ГЕРМАНИЯ | Qо=9,93кВт, при Tо=-25С; Tк=+40С 380В, R22, R404a |
| 20 | Компрессор Copeland ZF 40 K*E TWD-551 | ГЕРМАНИЯ | Qо=12,41кВт, при Tо=-25С; Tк=+40С 380В, R22, R404a |
| 21 | Компрессор Copeland ZF 48 K*E TWD-551 | ГЕРМАНИЯ | Qо=14,12кВт, при Tо=-25С; Tк=+40С 380В, R22, R404a |
| 22 | Компрессор Copeland ZS 21 K4E TFD | ГЕРМАНИЯ | Qо=4,00кВт, при Tо=-15С; Tк=+40С 380В, R22, R404a |
| 23 | Компрессор Copeland ZS 26 K4E TFD | ГЕРМАНИЯ | Qо=4,95кВт, при Tо=-15С; Tк=+40С 380В, R22, R404a |
| 24 | Компрессор Copeland ZS 30 K4E TFD | ГЕРМАНИЯ | Qо=5,65кВт, при Tо=-15С; Tк=+40С 380В, R22, R404a |
| 25 | Компрессор Copeland ZS 38 K4E TFD | ГЕРМАНИЯ | Qо=7,00кВт, при Tо=-15С; Tк=+40С 380В, R22, R404a |
| 26 | Компрессор Copeland ZS 45 K4E TFD | ГЕРМАНИЯ | Qо=8,40кВт, при Tо=-15С; Tк=+40С 380В, R22, R404a |
| 27 | Компрессор Copeland ZS 56 K4E TWD | ГЕРМАНИЯ | Qо=10,35кВт, при Tо=-15С; Tк=+40С 380В, R22, R404a |
| 28 | Компрессор Copeland ZS 75 K4E TWD | ГЕРМАНИЯ | Qо=13,65кВт, при Tо=-15С; Tк=+40С 380В, R22, R404a |
| 29 | Компрессор Copeland ZS 92 K4E TWD | ГЕРМАНИЯ | Qо=18,40кВт, при Tо=-15С; Tк=+40С 380В, R22, R404a |
| 30 | Компрессор Copeland ZS 11 M4E TWD | ГЕРМАНИЯ | Qо=20,50кВт, при Tо=-15С; Tк=+40С 380В, R22, R404a |
| 31 | Компрессор Copeland ZF 13 K4E KVE-551 | ГЕРМАНИЯ | Qо=6,1кВт, при Tо=-25С; Tк=+40С 380В, R22, R404a |
| 32 | Компрессор Copeland ZF 18 K4E KVE-551 | ГЕРМАНИЯ | Qо=8,35кВт, при Tо=-25С; Tк=+40С 380В, R22, R404a |
| 33 | Компрессор Copeland ZF 24 K4E KVE-551 | ГЕРМАНИЯ | Qо=10,65кВт, при Tо=-25С; Tк=+40С 380В, R22, R404a |
| 34 | Компрессор Copeland ZF 33 K4E KVE-551 | ГЕРМАНИЯ | Qо=14,35кВт, при Tо=-25С; Tк=+40С 380В, R22, R404a |
| 35 | Компрессор Copeland ZF 40 K4E KVE-551 | ГЕРМАНИЯ | Qо=18,70кВт, при Tо=-25С; Tк=+40С 380В, R22, R404a |
| 36 | Компрессор Copeland ZF 48 K4E KVE-551 | ГЕРМАНИЯ | Qо=21,10кВт, при Tо=-25С; Tк=+40С 380В, R22, R404a |
| 37 | Компрессор Copeland ZR 22 K3E TFD | ГЕРМАНИЯ | Qо=4,45кВт, при Tо=0С; Tк=+40С 380В, R22, R407C |
| 38 | Компрессор Copeland ZR 28 K3E TFD | ГЕРМАНИЯ | Qо=5,85кВт, при Tо=0С; Tк=+40С 380В, R22, R407C |
| 39 | Компрессор Copeland ZR 34 K3E TFD | ГЕРМАНИЯ | Qо=7,00кВт, при Tо=0С; Tк=+40С 380В, R22, R407C |
| 40 | Компрессор Copeland ZR 40 K3E TFD | ГЕРМАНИЯ | Qо=8,20кВт, при Tо=0С; Tк=+40С 380В, R22, R407C |
| 41 | Компрессор Copeland ZR 48 K3E TFD | ГЕРМАНИЯ | Qо=10,00кВт, при Tо=0С; Tк=+40С 380В, R22, R407C |
| 42 | Компрессор Copeland ZR 61 KCE TFD | ГЕРМАНИЯ | Qо=12,20кВт, при Tо=0С; Tк=+40С 380В, R22, R407C |
| 43 | Компрессор Copeland ZR 72 KCE TFD | ГЕРМАНИЯ | Qо=14,95кВт, при Tо=0С; Tк=+40С 380В, R22, R407C |
| 44 | Компрессор Copeland ZR 81 KCE TFD | ГЕРМАНИЯ | Qо=16,80кВт, при Tо=0С; Tк=+40С 380В, R22, R407C |
| 45 | Компрессор Copeland ZR 94 KC TFD | ГЕРМАНИЯ | Qо=19,70кВт, при Tо=0С; Tк=+40С 380В, R22, R407C |
| 46 | Компрессор Copeland ZR 108 KC TFD | ГЕРМАНИЯ | Qо=22,40кВт, при Tо=0С; Tк=+40С 380В, R22, R407C |
| 47 | Компрессор Copeland ZR 125 KC TFD | ГЕРМАНИЯ | Qо=25,80кВт, при Tо=0С; Tк=+40С 380В, R22, R407C |
| 48 | Компрессор Copeland ZR 144 KC TFD | ГЕРМАНИЯ | Qо=29,80кВт, при Tо=0С; Tк=+40С 380В, R22, R407C |
| 49 | Компрессор Copeland ZR 160 KC TFD | ГЕРМАНИЯ | Qо=33,00кВт, при Tо=0С; Tк=+40С 380В, R22, R407C |
| 50 | Компрессор Copeland ZR 190 KC TFD | ГЕРМАНИЯ | Qо=39,50кВт, при Tо=0С; Tк=+40С 380В, R22, R407C |
| 51 | Компрессор Copeland ZR 250 KCE TWD | ГЕРМАНИЯ | Qо=50,00кВт, при Tо=0С; Tк=+40С 380В, R22, R407C |
| 52 | Компрессор Copeland ZR 310 KC TWD | ГЕРМАНИЯ | Qо=62,00кВт, при Tо=0С; Tк=+40С 380В, R22, R407C |
| 53 | Компрессор Copeland ZR 380 KC TWD | ГЕРМАНИЯ | Qо=77,00кВт, при Tо=0С; Tк=+40С 380В, R22, R407C |
Мы стараемся всегда отмечать наши новости что бы Вы могли быть в курсе событий
Ремхолод предлагает акцию: цена на Фреон R 134 а - 2600 грн за 1 баллон. Акция действует до 30 сентября 2018 года. Спешите выгодно приобрести хладагент R 134 …
компрессор холодильной установки …
Фреон R-22 …
Подробнее