• +38 (068) 729-92-48
  • +38 (050) 520-36-15

Холодильные агрегаты COPELAND

Спиральные компрессоры

№ п/п Модель агрегата Производитель Технические характеристики
1 Холодильный агрегат Copeland MC-D8-ZB15KE ГЕРМАНИЯ Qо=3,40кВт, при Tо=-10С; Tк=+32С 380В, R22, R404a
2 Холодильный агрегат Copeland MC-H8-ZB15KE ГЕРМАНИЯ Qо=3,60кВт, при Tо=-10С; Tк=+32С 380В, R22, R404a
3 Холодильный агрегат Copeland MC-D8-ZB19KE ГЕРМАНИЯ Qо=3,75кВт, при Tо=-10С; Tк=+32С 380В, R22, R404a
4 Холодильный агрегат Copeland MC-H8-ZB19KE ГЕРМАНИЯ Qо=3,95кВт, при Tо=-10С; Tк=+32С 380В, R22, R404a
5 Холодильный агрегат Copeland MC-K9-ZB19KE* ГЕРМАНИЯ Qо=4,00кВт, при Tо=-10С; Tк=+32С 380В, R22, R404a
6 Холодильный агрегат Copeland MC-D8-ZB21KE ГЕРМАНИЯ Qо=4,30кВт, при Tо=-10С; Tк=+32С 380В, R22, R404a
7 Холодильный агрегат Copeland MC-H8-ZB21KE ГЕРМАНИЯ Qо=4,65кВт, при Tо=-10С; Tк=+32С 380В, R22, R404a
8 Холодильный агрегат Copeland MC-K9-ZB21KE* ГЕРМАНИЯ Qо=4,65кВт, при Tо=-10С; Tк=+32С 380В, R22, R404a
9 Холодильный агрегат Copeland MC-H8-ZB26KE ГЕРМАНИЯ Qо=5,35кВт, при Tо=-10С; Tк=+32С 380В, R22, R404a
10 Холодильный агрегат Copeland MC-K9-ZB26KE* ГЕРМАНИЯ Qо=5,40кВт, при Tо=-10С; Tк=+32С 380В, R22, R404a
11 Холодильный агрегат Copeland MC-H8-ZB30KE ГЕРМАНИЯ Qо=5,60кВт, при Tо=-10С; Tк=+32С 380В, R22, R404a
12 Холодильный агрегат Copeland MC-M8-ZB30KE ГЕРМАНИЯ Qо=5,90кВт, при Tо=-10С; Tк=+32С 380В, R22, R404a
13 Холодильный агрегат Copeland MC-P8-ZB30KE* ГЕРМАНИЯ Qо=5,95кВт, при Tо=-10С; Tк=+32С 380В, R22, R404a
14 Холодильный агрегат Copeland MC-H8-ZB38KE ГЕРМАНИЯ Qо=7,10кВт, при Tо=-10С; Tк=+32С 380В, R22, R404a
15 Холодильный агрегат Copeland MC-M8-ZB38KE ГЕРМАНИЯ Qо=7,55кВт, при Tо=-10С; Tк=+32С 380В, R22, R404a
16 Холодильный агрегат Copeland MC-P8-ZB38KE* ГЕРМАНИЯ Qо=7,65кВт, при Tо=-10С; Tк=+32С 380В, R22, R404a
17 Холодильный агрегат Copeland MC-M8-ZB42KE ГЕРМАНИЯ Qо=9,15кВт, при Tо=-10С; Tк=+32С 380В, R22, R404a
18 Холодильный агрегат Copeland MC-R7-ZB42KE* ГЕРМАНИЯ Qо=9,65кВт, при Tо=-10С; Tк=+32С 380В, R22, R404a
19 Холодильный агрегат Copeland MC-M8-ZB45KE ГЕРМАНИЯ Qо=9,35кВт, при Tо=-10С; Tк=+32С 380В, R22, R404a
20 Холодильный агрегат Copeland MC-M9-ZB45KE ГЕРМАНИЯ Qо=9,70кВт, при Tо=-10С; Tк=+32С 380В, R22, R404a
21 Холодильный агрегат Copeland MC-R7-ZB45KE* ГЕРМАНИЯ Qо=9,90кВт, при Tо=-10С; Tк=+32С 380В, R22, R404a
22 Холодильный агрегат Copeland MC-R7-ZB56KE ГЕРМАНИЯ Qо=11,50кВт, при Tо=-10С; Tк=+32С 380В, R22, R404a
23 Холодильный агрегат Copeland MC-S9-ZB56KE ГЕРМАНИЯ Qо=11,90кВт, при Tо=-10С; Tк=+32С 380В, R22, R404a
24 Холодильный агрегат Copeland MC-V9-ZB75KE ГЕРМАНИЯ Qо=19,20кВт, при Tо=-10С; Tк=+32С 380В, R22, R404a
25 Холодильный агрегат Copeland MC-V6-ZB75KE ГЕРМАНИЯ Qо=20,00кВт, при Tо=-10С; Tк=+32С 380В, R22, R404a
26 Холодильный агрегат Copeland MC-V9-ZB92KE ГЕРМАНИЯ Qо=19,60кВт, при Tо=-10С; Tк=+32С 380В, R22, R404a
27 Холодильный агрегат Copeland MC-V6-ZB92KE ГЕРМАНИЯ Qо=20,40кВт, при Tо=-10С; Tк=+32С 380В, R22, R404a
28 Холодильный агрегат Copeland MC-V6-ZB11ME ГЕРМАНИЯ Qо=24,00кВт, при Tо=-10С; Tк=+32С 380В, R22, R404a
29 Холодильный агрегат Copeland MC-W9-ZB11ME ГЕРМАНИЯ Qо=24,70кВт, при Tо=-10С; Tк=+32С 380В, R22, R404a
30 Холодильный агрегат Copeland MC-D8-ZF09KE ГЕРМАНИЯ Qо=2,27кВт, при Tо=-30С; Tк=+32С 380В, R22, R404a
31 Холодильный агрегат Copeland MC-H8-ZF09KE ГЕРМАНИЯ Qо=2,34кВт, при Tо=-30С; Tк=+32С 380В, R22, R404a
32 Холодильный агрегат Copeland MC-H8-ZF11KE ГЕРМАНИЯ Qо=2,87кВт, при Tо=-30С; Tк=+32С 380В, R22, R404a
33 Холодильный агрегат Copeland MC-H8-ZF13KE ГЕРМАНИЯ Qо=3,30кВт, при Tо=-30С; Tк=+32С 380В, R22, R404a
34 Холодильный агрегат Copeland MC-M8-ZF13KE ГЕРМАНИЯ Qо=3,35кВт, при Tо=-30С; Tк=+32С 380В, R22, R404a
35 Холодильный агрегат Copeland MC-H8-ZF15KE ГЕРМАНИЯ Qо=3,95кВт, при Tо=-30С; Tк=+32С 380В, R22, R404a
36 Холодильный агрегат Copeland MC-M8-ZF15KE ГЕРМАНИЯ Qо=4,05кВт, при Tо=-30С; Tк=+32С 380В, R22, R404a
37 Холодильный агрегат Copeland MC-M8-ZF18KE ГЕРМАНИЯ Qо=4,70кВт, при Tо=-30С; Tк=+32С 380В, R22, R404a
38 Холодильный агрегат Copeland MC-M9-ZF18KE* ГЕРМАНИЯ Qо=4,75кВт, при Tо=-30С; Tк=+32С 380В, R22, R404a
39 Холодильный агрегат Copeland MC-P8-ZF24KE ГЕРМАНИЯ Qо=5,80кВт, при Tо=-30С; Tк=+32С 380В, R22, R404a
40 Холодильный агрегат Copeland MC-S9-ZF24KE ГЕРМАНИЯ Qо=6,00кВт, при Tо=-30С; Tк=+32С 380В, R22, R404a
41 Холодильный агрегат Copeland MC-R7-ZF33KE ГЕРМАНИЯ Qо=7,70кВт, при Tо=-30С; Tк=+32С 380В, R22, R404a
42 Холодильный агрегат Copeland MC-V9-ZF33KE ГЕРМАНИЯ Qо=7,95кВт, при Tо=-30С; Tк=+32С 380В, R22, R404a
43 Холодильный агрегат Copeland MC-S9-ZF40KE ГЕРМАНИЯ Qо=9,90кВт, при Tо=-30С; Tк=+32С 380В, R22, R404a
44 Холодильный агрегат Copeland MC-V6-ZF40KE ГЕРМАНИЯ Qо=10,25кВт, при Tо=-30С; Tк=+32С 380В, R22, R404a
45 Холодильный агрегат Copeland MC-S9-ZF48KE ГЕРМАНИЯ Qо=10,90кВт, при Tо=-30С; Tк=+32С 380В, R22, R404a

Новости компании Ремхолод

Мы стараемся всегда отмечать наши новости что бы Вы могли быть в курсе событий

Фреон R 134a по лучшей стоимости, доставка по Украине

Ремхолод предлагает акцию: цена на Фреон R 134 а - 2600 грн за 1 баллон. Акция действует до 30 сентября 2018 года. Спешите выгодно приобрести хладагент R 134 …

компрессор холодильной установки

компрессор холодильной установки …


Задать вопрос компании