компрессор холодильной установки
компрессор холодильной установки …
№ п/п | Модель агрегата | Производитель | Технические характеристики |
---|---|---|---|
1 | Холодильный агрегат Frascold SA 0.5 4 A-Y | ИТАЛИЯ | Qо=1,75кВт, при Tо=-10С; Tк=+32С 380В, R22, R404a |
2 | Холодильный агрегат Frascold SA 0.5 4 A-Y/2 | ИТАЛИЯ | Qо=1,83кВт, при Tо=-10С; Tк=+32С 380В, R22, R404a |
3 | Холодильный агрегат Frascold SA 0.7 5 A-Y | ИТАЛИЯ | Qо=2,28кВт, при Tо=-10С; Tк=+32С 380В, R22, R404a |
4 | Холодильный агрегат Frascold SA 0.7 5 A-Y/2 | ИТАЛИЯ | Qо=2,25кВт, при Tо=-10С; Tк=+32С 380В, R22, R404a |
5 | Холодильный агрегат Frascold SA 1 6 A-Y | ИТАЛИЯ | Qо=2,52кВт, при Tо=-10С; Tк=+32С 380В, R22, R404a |
6 | Холодильный агрегат Frascold SA 1 6 A-Y/2 | ИТАЛИЯ | Qо=2,59кВт, при Tо=-10С; Tк=+32С 380В, R22, R404a |
7 | Холодильный агрегат Frascold SA 1 7 A-Y | ИТАЛИЯ | Qо=1,28кВт, при Tо=-30С; Tк=+32С 380В, R22, R404a |
8 | Холодильный агрегат Frascold SA 1 7 A-Y/2 | ИТАЛИЯ | Qо=1,31кВт, при Tо=-30С; Tк=+32С 380В, R22, R404a |
9 | Холодильный агрегат Frascold SA 1.5 7 A-Y | ИТАЛИЯ | Qо=3,45кВт, при Tо=-10С; Tк=+32С 380В, R22, R404a |
10 | Холодильный агрегат Frascold SA 1.5 7 A-Y/2 | ИТАЛИЯ | Qо=3,34кВт, при Tо=-10С; Tк=+32С 380В, R22, R404a |
11 | Холодильный агрегат Frascold SA 1.5 9 B.1-Y | ИТАЛИЯ | Qо=1,73кВт, при Tо=-10С; Tк=+32С 380В, R22, R404a |
12 | Холодильный агрегат Frascold SA 1.5 9 B/2.1-Y | ИТАЛИЯ | Qо=1,78кВт, при Tо=-10С; Tк=+32С 380В, R22, R404a |
13 | Холодильный агрегат Frascold SA 2 10 B.1-Y | ИТАЛИЯ | Qо=4,91кВт, при Tо=-10С; Tк=+32С 380В, R22, R404a |
14 | Холодильный агрегат Frascold SA 2 10 B/2.1-Y | ИТАЛИЯ | Qо=4,64кВт, при Tо=-10С; Tк=+32С 380В, R22, R404a |
15 | Холодильный агрегат Frascold SA 2 11 D.1-Y | ИТАЛИЯ | Qо=5,49кВт, при Tо=-10С; Tк=+32С 380В, R22, R404a |
16 | Холодильный агрегат Frascold SA 2 11 D/2.1-Y | ИТАЛИЯ | Qо=5,69кВт, при Tо=-10С; Tк=+32С 380В, R22, R404a |
17 | Холодильный агрегат Frascold SA 2 13 D.1-Y | ИТАЛИЯ | Qо=2,66кВт, при Tо=-30С; Tк=+32С 380В, R22, R404a |
18 | Холодильный агрегат Frascold SA 2 13 D/2.1-Y | ИТАЛИЯ | Qо=2,75кВт, при Tо=-30С; Tк=+32С 380В, R22, R404a |
19 | Холодильный агрегат Frascold SA 3 13 D.1-Y | ИТАЛИЯ | Qо=6,33кВт, при Tо=-10С; Tк=+32С 380В, R22, R404a |
20 | Холодильный агрегат Frascold SA 3 13 D/2.1-Y | ИТАЛИЯ | Qо=6,64кВт, при Tо=-10С; Tк=+32С 380В, R22, R404a |
21 | Холодильный агрегат Frascold SA 4 16 D.1-Y | ИТАЛИЯ | Qо=7,43кВт, при Tо=-10С; Tк=+32С 380В, R22, R404a |
22 | Холодильный агрегат Frascold SA 4 16 D/2.1-Y | ИТАЛИЯ | Qо=8,24кВт, при Tо=-10С; Tк=+32С 380В, R22, R404a |
23 | Холодильный агрегат Frascold SA 3 18 D.1-Y | ИТАЛИЯ | Qо=3,48кВт, при Tо=-30С; Tк=+32С 380В, R22, R404a |
24 | Холодильный агрегат Frascold SA 3 18 D/2.1-Y | ИТАЛИЯ | Qо=3,61кВт, при Tо=-30С; Tк=+32С 380В, R22, R404a |
25 | Холодильный агрегат Frascold SA 5 19 Q/2.1-Y | ИТАЛИЯ | Qо=9,69кВт, при Tо=-10С; Tк=+32С 380В, R22, R404a |
26 | Холодильный агрегат Frascold SA 4 24 F-Y/2 | ИТАЛИЯ | Qо=4,77кВт, при Tо=-30С; Tк=+32С 380В, R22, R404a |
27 | Холодильный агрегат Frascold SA 4 25 Q/2.1-Y | ИТАЛИЯ | Qо=5,00кВт, при Tо=-30С; Tк=+32С 380В, R22, R404a |
28 | Холодильный агрегат Frascold SA 5 25 F-Y/2 | ИТАЛИЯ | Qо=4,97кВт, при Tо=-30С; Tк=+32С 380В, R22, R404a |
29 | Холодильный агрегат Frascold SA 5 25 Q/2.1-Y | ИТАЛИЯ | Qо=4,61кВт, при Tо=-30С; Tк=+32С 380В, R22, R404a |
30 | Холодильный агрегат Frascold SA 7 25 Q/2.1-Y | ИТАЛИЯ | Qо=12,15кВт, при Tо=-10С; Tк=+32С 380В, R22, R404a |
31 | Холодильный агрегат Frascold SA 5 28 Q/2.1-Y | ИТАЛИЯ | Qо=5,38кВт, при Tо=-30С; Tк=+32С 380В, R22, R404a |
32 | Холодильный агрегат Frascold SA 7 28 Q/2.1-Y | ИТАЛИЯ | Qо=13,92кВт, при Tо=-10С; Tк=+32С 380В, R22, R404a |
33 | Холодильный агрегат Frascold SA 5 33 Q/2.1-Y | ИТАЛИЯ | Qо=6,71кВт, при Tо=-30С; Tк=+32С 380В, R22, R404a |
34 | Холодильный агрегат Frascold SA 7 33 Q/2.1-Y | ИТАЛИЯ | Qо=16,13кВт, при Tо=-10С; Tк=+32С 380В, R22, R404a |
35 | Холодильный агрегат Frascold SA 7 39 S-Y/2 | ИТАЛИЯ | Qо=7,33кВт, при Tо=-30С; Tк=+32С 380В, R22, R404a |
36 | Холодильный агрегат Frascold SA 10 39 S-Y/2 | ИТАЛИЯ | Qо=19,07кВт, при Tо=-10С; Tк=+32С 380В, R22, R404a |
37 | Холодильный агрегат Frascold SA 10 51 S-Y/2 | ИТАЛИЯ | Qо=9,10кВт, при Tо=-30С; Tк=+32С 380В, R22, R404a |
38 | Холодильный агрегат Frascold SA 15 51 S-Y/2 | ИТАЛИЯ | Qо=23,57кВт, при Tо=-10С; Tк=+32С 380В, R22, R404a |
39 | Холодильный агрегат Frascold SA 15 56 S-Y/2 | ИТАЛИЯ | Qо=11,21кВт, при Tо=-30С; Tк=+32С 380В, R22, R404a |
40 | Холодильный агрегат Frascold SA 20 56 S-Y/2 | ИТАЛИЯ | Qо=28,03кВт, при Tо=-10С; Tк=+32С 380В, R22, R404a |
41 | Холодильный агрегат Frascold SA 20 59 V-Y/2 | ИТАЛИЯ | Qо=29,04кВт, при Tо=-10С; Tк=+32С 380В, R22, R404a |
42 | Холодильный агрегат Frascold SA 15 71 V-Y/2 | ИТАЛИЯ | Qо=12,71кВт, при Tо=-30С; Tк=+32С 380В, R22, R404a |
43 | Холодильный агрегат Frascold SA 25 71 V-Y/2 | ИТАЛИЯ | Qо=33,93кВт, при Tо=-10С; Tк=+32С 380В, R22, R404a |
44 | Холодильный агрегат Frascold SA 20 84 V-Y/2 | ИТАЛИЯ | Qо=14,73кВт, при Tо=-30С; Tк=+32С 380В, R22, R404a |
45 | Холодильный агрегат Frascold SA 30 84 V-Y/4 | ИТАЛИЯ | Qо=40,91кВт, при Tо=-10С; Tк=+32С 380В, R22, R404a |
46 | Холодильный агрегат Frascold SA 25 106 Z-Y/4 | ИТАЛИЯ | Qо=19,65кВт, при Tо=-30С; Tк=+32С 380В, R22, R404a |
47 | Холодильный агрегат Frascold SA 30 126 Z-Y/4 | ИТАЛИЯ | Qо=23,60кВт, при Tо=-30С; Tк=+32С 380В, R22, R404a |
Мы стараемся всегда отмечать наши новости что бы Вы могли быть в курсе событий
Ремхолод предлагает акцию: цена на Фреон R 134 а - 2600 грн за 1 баллон. Акция действует до 30 сентября 2018 года. Спешите выгодно приобрести хладагент R 134 …
компрессор холодильной установки …
Фреон R-22 …
Подробнее