• +38 (068) 729-92-48
  • +38 (050) 520-36-15

Компрессоры FRASCOLD

№ п/п Наименование компрессора Производитель Технические характеристики
Полугерметичный компрессора «Frascold»
1 Компрессор Frascold A 0.5 4 Y ИТАЛИЯ Qо=1,44кВт, при Tо=-15С; Tк=+40С 380В, R22, R404a
2 Компрессор Frascold A 0.5 5 Y ИТАЛИЯ Qо=1,09кВт, при Tо=-25С; Tк=+40С 380В, R22, R404a
3 Компрессор Frascold A 0.7 5 Y ИТАЛИЯ Qо=1,83кВт, при Tо=-15С; Tк=+40С 380В, R22, R404a
4 Компрессор Frascold A 0.7 6 Y ИТАЛИЯ Qо=1,20кВт, при Tо=-25С; Tк=+40С 380В, R22, R404a
5 Компрессор Frascold A 1 6 Y ИТАЛИЯ Qо=2,05кВт, при Tо=-15С; Tк=+40С 380В, R22, R404a
6 Компрессор Frascold A 1 7 Y ИТАЛИЯ Qо=1,64кВт, при Tо=-25С; Tк=+40С 380В, R22, R404a
7 Компрессор Frascold A 1.5 7 Y ИТАЛИЯ Qо=2,73кВт, при Tо=-15С; Tк=+40С 380В, R22, R404a
8 Компрессор Frascold A 1.5 8 Y ИТАЛИЯ Qо=3,09кВт, при Tо=-15С; Tк=+40С 380В, R22, R404a
9 Компрессор Frascold B 1.5 9 Y ИТАЛИЯ Qо=2,27кВт, при Tо=-25С; Tк=+40С 380В, R22, R404a
10 Компрессор Frascold B 1.5 9.1 Y ИТАЛИЯ Qо=2,27кВт, при Tо=-25С; Tк=+40С 380В, R22, R404a
11 Компрессор Frascold B 1.510 Y ИТАЛИЯ Qо=2,56кВт, при Tо=-25С; Tк=+40С 380В, R22, R404a
12 Компрессор Frascold B 1.510.1 Y ИТАЛИЯ Qо=2,56кВт, при Tо=-25С; Tк=+40С 380В, R22, R404a
13 Компрессор Frascold B 2 10 Y ИТАЛИЯ Qо=4,07кВт, при Tо=-15С; Tк=+40С 380В, R22, R404a
14 Компрессор Frascold B 2 10.1 Y ИТАЛИЯ Qо=4,07кВт, при Tо=-15С; Tк=+40С 380В, R22, R404a
15 Компрессор Frascold C 2 11 Y ИТАЛИЯ Qо=4,62кВт, при Tо=-15С; Tк=+40С 380В, R22, R404a
16 Компрессор Frascold C 2 12 Y ИТАЛИЯ Qо=3,10кВт, при Tо=-25С; Tк=+40С 380В, R22, R404a
17 Компрессор Frascold C 3 12 Y ИТАЛИЯ Qо=5,13кВт, при Tо=-15С; Tк=+40С 380В, R22, R404a
18 Компрессор Frascold D 2 11 Y ИТАЛИЯ Qо=5,67кВт, при Tо=-15С; Tк=+40С 380В, R22, R404a
19 Компрессор Frascold D 2 11.1 Y ИТАЛИЯ Qо=5,67кВт, при Tо=-15С; Tк=+40С 380В, R22, R404a
20 Компрессор Frascold D 2 13 Y ИТАЛИЯ Qо=3,47кВт, при Tо=-25С; Tк=+40С 380В, R22, R404a
21 Компрессор Frascold D 2 13.1 Y ИТАЛИЯ Qо=3,47кВт, при Tо=-25С; Tк=+40С 380В, R22, R404a
22 Компрессор Frascold D 3 13 Y ИТАЛИЯ Qо=5,54кВт, при Tо=-15С; Tк=+40С 380В, R22, R404a
23 Компрессор Frascold D 3 13.1 Y ИТАЛИЯ Qо=5,54кВт, при Tо=-15С; Tк=+40С 380В, R22, R404a
24 Компрессор Frascold D 2 15 Y ИТАЛИЯ Qо=3,94кВт, при Tо=-25С; Tк=+40С 380В, R22, R404a
25 Компрессор Frascold D 2 15.1 Y ИТАЛИЯ Qо=3,94кВт, при Tо=-25С; Tк=+40С 380В, R22, R404a
26 Компрессор Frascold D 3 15 Y ИТАЛИЯ Qо=6,22кВт, при Tо=-15С; Tк=+40С 380В, R22, R404a
27 Компрессор Frascold D 3 15.1 Y ИТАЛИЯ Qо=6,22кВт, при Tо=-15С; Tк=+40С 380В, R22, R404a
28 Компрессор Frascold D 3 16 Y ИТАЛИЯ Qо=4,20кВт, при Tо=-25С; Tк=+40С 380В, R22, R404a
29 Компрессор Frascold D 3 16.1 Y ИТАЛИЯ Qо=4,20кВт, при Tо=-25С; Tк=+40С 380В, R22, R404a
30 Компрессор Frascold D 4 16 Y ИТАЛИЯ Qо=6,86кВт, при Tо=-15С; Tк=+40С 380В, R22, R404a
31 Компрессор Frascold D 4 16.1 Y ИТАЛИЯ Qо=6,86кВт, при Tо=-15С; Tк=+40С 380В, R22, R404a
32 Компрессор Frascold D 3 18 Y ИТАЛИЯ Qо=4,68кВт, при Tо=-25С; Tк=+40С 380В, R22, R404a
33 Компрессор Frascold D 3 18.1 Y ИТАЛИЯ Qо=4,68кВт, при Tо=-25С; Tк=+40С 380В, R22, R404a
34 Компрессор Frascold D 4 18 Y ИТАЛИЯ Qо=7,66кВт, при Tо=-15С; Tк=+40С 380В, R22, R404a
35 Компрессор Frascold D 4 18.1 Y ИТАЛИЯ Qо=7,66кВт, при Tо=-15С; Tк=+40С 380В, R22, R404a
36 Компрессор Frascold D 3 19 Y ИТАЛИЯ Qо=4,91кВт, при Tо=-25С; Tк=+40С 380В, R22, R404a
37 Компрессор Frascold D 3 19.1 Y ИТАЛИЯ Qо=4,91кВт, при Tо=-25С; Tк=+40С 380В, R22, R404a
38 Компрессор Frascold F 4 16 Y ИТАЛИЯ Qо=6,82кВт, при Tо=-15С; Tк=+40С 380В, R22, R404a
39 Компрессор Frascold F 4 16.1 Y ИТАЛИЯ Qо=6,82кВт, при Tо=-15С; Tк=+40С 380В, R22, R404a
40 Компрессор Frascold F 4 19 Y ИТАЛИЯ Qо=8,03кВт, при Tо=-15С; Tк=+40С 380В, R22, R404a
41 Компрессор Frascold F 4 19.1 Y ИТАЛИЯ Qо=8,03кВт, при Tо=-15С; Tк=+40С 380В, R22, R404a
42 Компрессор Frascold F 5 19 Y ИТАЛИЯ Qо=7,88кВт, при Tо=-15С; Tк=+40С 380В, R22, R404a
43 Компрессор Frascold F 5 19.1 Y ИТАЛИЯ Qо=7,88кВт, при Tо=-15С; Tк=+40С 380В, R22, R404a
44 Компрессор Frascold F 4 24 Y ИТАЛИЯ Qо=6,13кВт, при Tо=-25С; Tк=+40С 380В, R22, R404a
45 Компрессор Frascold F 4 24.1 Y ИТАЛИЯ Qо=6,13кВт, при Tо=-25С; Tк=+40С 380В, R22, R404a
46 Компрессор Frascold F 5 24 Y ИТАЛИЯ Qо=9,71кВт, при Tо=-15С; Tк=+40С 380В, R22, R404a
47 Компрессор Frascold F 5 24.1 Y ИТАЛИЯ Qо=9,71кВт, при Tо=-15С; Tк=+40С 380В, R22, R404a
48 Компрессор Frascold F 5 25 Y ИТАЛИЯ Qо=10,57кВт, при Tо=-15С; Tк=+40С 380В, R22, R404a
49 Компрессор Frascold Q 4 19.1 Y ИТАЛИЯ Qо=10,57кВт, при Tо=-15С; Tк=+40С 380В, R22, R404a
50 Компрессор Frascold Q 4 21.1 Y ИТАЛИЯ Qо=5,71кВт, при Tо=-25С; Tк=+40С 380В, R22, R404a
51 Компрессор Frascold Q 5 19.1 Y ИТАЛИЯ Qо=5,71кВт, при Tо=-25С; Tк=+40С 380В, R22, R404a
52 Компрессор Frascold Q 5 21.1 Y ИТАЛИЯ Qо=8,57кВт, при Tо=-15С; Tк=+40С 380В, R22, R404a
53 Компрессор Frascold Q 4 24.1 Y ИТАЛИЯ Qо=5,62кВт, при Tо=-25С; Tк=+40С 380В, R22, R404a
54 Компрессор Frascold Q 5 24.1 Y ИТАЛИЯ Qо=9,19кВт, при Tо=-15С; Tк=+40С 380В, R22, R404a
55 Компрессор Frascold Q 4 25.1 Y ИТАЛИЯ Qо=6,56кВт, при Tо=-25С; Tк=+40С 380В, R22, R404a
56 Компрессор Frascold Q 5 25.1 Y ИТАЛИЯ Qо=6,01кВт, при Tо=-25С; Tк=+40С 380В, R22, R404a
57 Компрессор Frascold Q 7 25.1 Y ИТАЛИЯ Qо=10,06кВт, при Tо=-15С; Tк=+40С 380В, R22, R404a
58 Компрессор Frascold Q 5 28.1 Y ИТАЛИЯ Qо=7,14кВт, при Tо=-25С; Tк=+40С 380В, R22, R404a
59 Компрессор Frascold Q 7 28.1 Y ИТАЛИЯ Qо=11,91кВт, при Tо=-15С; Tк=+40С 380В, R22, R404a
60 Компрессор Frascold Q 5 33.1 Y ИТАЛИЯ Qо=8,87кВт, при Tо=-25С; Tк=+40С 380В, R22, R404a
61 Компрессор Frascold Q 7 33.1 Y ИТАЛИЯ Qо=13,99кВт, при Tо=-15С; Tк=+40С 380В, R22, R404a
62 Компрессор Frascold S 5 33 Y ИТАЛИЯ Qо=8,30кВт, при Tо=-25С; Tк=+40С 380В, R22, R404a
63 Компрессор Frascold S 7 33 Y ИТАЛИЯ Qо=13,18кВт, при Tо=-15С; Tк=+40С 380В, R22, R404a
64 Компрессор Frascold S 7 39 Y ИТАЛИЯ Qо=9,85кВт, при Tо=-25С; Tк=+40С 380В, R22, R404a
65 Компрессор Frascold S 10 39 Y ИТАЛИЯ Qо=15,58кВт, при Tо=-15С; Tк=+40С 380В, R22, R404a
66 Компрессор Frascold S 10 51 Y ИТАЛИЯ Qо=12,34кВт, при Tо=-25С; Tк=+40С 380В, R22, R404a
67 Компрессор Frascold S 15 51 Y ИТАЛИЯ Qо=19,99кВт, при Tо=-15С; Tк=+40С 380В, R22, R404a
68 Компрессор Frascold S 15 56 Y ИТАЛИЯ Qо=14,70кВт, при Tо=-25С; Tк=+40С 380В, R22, R404a
69 Компрессор Frascold S 20 56 Y ИТАЛИЯ Qо=24,09кВт, при Tо=-15С; Tк=+40С 380В, R22, R404a
70 Компрессор Frascold V 15 59 Y ИТАЛИЯ Qо=15,04кВт, при Tо=-25С; Tк=+40С 380В, R22, R404a
71 Компрессор Frascold V 20 59 Y ИТАЛИЯ Qо=24,57кВт, при Tо=-15С; Tк=+40С 380В, R22, R404a
72 Компрессор Frascold V 15 71 Y ИТАЛИЯ Qо=17,96кВт, при Tо=-25С; Tк=+40С 380В, R22, R404a
73 Компрессор Frascold V 25 71 Y ИТАЛИЯ Qо=28,92кВт, при Tо=-15С; Tк=+40С 380В, R22, R404a
74 Компрессор Frascold V 20 84 Y ИТАЛИЯ Qо=21,13кВт, при Tо=-25С; Tк=+40С 380В, R22, R404a
75 Компрессор Frascold V 30 84 Y ИТАЛИЯ Qо=34,65кВт, при Tо=-15С; Tк=+40С 380В, R22, R404a
76 Компрессор Frascold V 25 93 Y ИТАЛИЯ Qо=24,18кВт, при Tо=-25С; Tк=+40С 380В, R22, R404a
77 Компрессор Frascold V 32 93 Y ИТАЛИЯ Qо=38,97кВт, при Tо=-15С; Tк=+40С 380В, R22, R404a
78 Компрессор Frascold V 25 103 Y ИТАЛИЯ Qо=26,10кВт, при Tо=-25С; Tк=+40С 380В, R22, R404a
79 Компрессор Frascold V 35 103 Y ИТАЛИЯ Qо=43,36кВт, при Tо=-15С; Tк=+40С 380В, R22, R404a
80 Компрессор Frascold Z 25 106 Y ИТАЛИЯ Qо=27,80кВт, при Tо=-25С; Tк=+40С 380В, R22, R404a
81 Компрессор Frascold Z 35 106 Y ИТАЛИЯ Qо=43,97кВт, при Tо=-15С; Tк=+40С 380В, R22, R404a
82 Компрессор Frascold Z 30 126 Y ИТАЛИЯ Qо=32,98кВт, при Tо=-25С; Tк=+40С 380В, R22, R404a
83 Компрессор Frascold Z 40 126 Y ИТАЛИЯ Qо=51,79кВт, при Tо=-15С; Tк=+40С 380В, R22, R404a
84 Компрессор Frascold Z 40 154 Y ИТАЛИЯ Qо=39,83кВт, при Tо=-25С; Tк=+40С 380В, R22, R404a
85 Компрессор Frascold Z 50 154 Y ИТАЛИЯ Qо=62,43кВт, при Tо=-15С; Tк=+40С 380В, R22, R404a
86 Компрессор Frascold W 40 142 Y ИТАЛИЯ Qо=59,84кВт, при Tо=-15С; Tк=+40С 380В, R22, R404a
87 Компрессор Frascold W 40 168 Y ИТАЛИЯ Qо=46,60кВт, при Tо=-25С; Tк=+40С 380В, R22, R404a
88 Компрессор Frascold W 50 168 Y ИТАЛИЯ Qо=72,08кВт, при Tо=-15С; Tк=+40С 380В, R22, R404a
89 Компрессор Frascold W 50 187 Y ИТАЛИЯ Qо=50,16кВт, при Tо=-25С; Tк=+40С 380В, R22, R404a
90 Компрессор Frascold W 60 187 Y ИТАЛИЯ Qо=77,59кВт, при Tо=-15С; Tк=+40С 380В, R22, R404a
91 Компрессор Frascold W 60 206 Y ИТАЛИЯ Qо=54,79кВт, при Tо=-25С; Tк=+40С 380В, R22, R404a
92 Компрессор Frascold W 70 206 Y ИТАЛИЯ Qо=87,03кВт, при Tо=-15С; Tк=+40С 380В, R22, R404a
93 Компрессор Frascold W 70 228 Y ИТАЛИЯ Qо=61,59кВт, при Tо=-25С; Tк=+40С 380В, R22, R404a
94 Компрессор Frascold W 75 228 Y ИТАЛИЯ Qо=98,91кВт, при Tо=-15С; Tк=+40С 380В, R22, R404a
95 Компрессор Frascold W 75 240 Y ИТАЛИЯ Qо=62,99кВт, при Tо=-25С; Tк=+40С 380В, R22, R404a
96 Компрессор Frascold W 80 240 Y ИТАЛИЯ Qо=100,97кВт, при Tо=-15С; Tк=+40С 380В, R22, R404a
Полугерметичные 2-ступенчатые компрессора «Frascold»
97 Компрессор Frascold S 5 26 16Y ИТАЛИЯ Qо=6,58кВт, при Tо=-40С; Tк=+40С 380В, R404a
98 Компрессор Frascold S 7 27 19Y ИТАЛИЯ Qо=7,15кВт, при Tо=-40С; Tк=+40С 380В, R404a
99 Компрессор Frascold V 10 42 29Y ИТАЛИЯ Qо=10,99кВт, при Tо=-40С; Tк=+40С 380В, R404a
100 Компрессор Frascold Z 15 60 30Y ИТАЛИЯ Qо=14,37кВт, при Tо=-40С; Tк=+40С 380В, R404a
101 Компрессор Frascold Z 20 72 36Y ИТАЛИЯ Qо=17,39кВт, при Tо=-40С; Tк=+40С 380В, R404a
102 Компрессор Frascold Z 25 84 42Y ИТАЛИЯ Qо=20,59кВт, при Tо=-40С; Tк=+40С 380В, R404a
103 Компрессор Frascold Z 30 102 51Y ИТАЛИЯ Qо=25,29кВт, при Tо=-40С; Tк=+40С 380В, R404a

Новости компании Ремхолод

Мы стараемся всегда отмечать наши новости что бы Вы могли быть в курсе событий

Фреон R 134a по лучшей стоимости, доставка по Украине

Ремхолод предлагает акцию: цена на Фреон R 134 а - 2600 грн за 1 баллон. Акция действует до 30 сентября 2018 года. Спешите выгодно приобрести хладагент R 134 …

компрессор холодильной установки

компрессор холодильной установки …


Задать вопрос компании